Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/126
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO QUILÔMETRO 29,1 DA RODOVIA MG-167 |
Título(s) alternativo(s): | GABRIELLA ARAUJO AZEVEDO |
Autor(es): | Azevedo, Gabriella Araújo |
Primeiro Orientador: | Mendes, Luana Ferreira |
Resumo: | Este trabalho analisa os problemas de drenagem de transposição de talvegues do quilômetro 29,1 do trecho Três Pontas/Entr° BR-491 A (Varginha) da rodovia MG-167. O propósito deste estudo é diagnosticar os problemas de drenagem que causaram erosões sobre um bueiro de grota, caracterizado como BSTM. Este intento será conseguido através de pesquisas bibliográficas, levantamento dos dados hidrológicos para caracterização da bacia de contribuição, visitas in loco para aquisição de dados e consultas no órgão responsável pela rodovia. Uma vez calculada a vazão da bacia de contribuição comparou-se com a capacidade de transporte do bueiro já existente. A análise comprovou que a vazão da bacia de contribuição é maior do que a vazão que o bueiro é capaz de transportar, o que evidenciou que o mesmo não foi dimensionado para suportar sozinho toda a vazão da bacia, entretanto com a análise dos demais bueiros constados em projeto e que atualmente estão todos sem função hidráulica, fica provado que o bueiro estudado não foi mal dimensionado, porém com a degradação dos demais, ele foi sobrecarregado, por estar localizado no ponto mais baixo da bacia hidrográfica. Sendo assim, entendeu-se que a melhor forma de readequar o sistema de drenagem do local seria a substituição do bueiro existente por outro capaz de transportar toda a vazão da bacia. Foi proposta a implantação de um BSCC e realizado o seu dimensionamento, bem como o projeto do mesmo. Uma vez dimensionado esse novo sistema, foi estimado que o custo para sua implantação seria de R$ 398.857,21. |
Abstract: | This work analyzes the transplant drainage problems of kilometer 29.1 of the Três Pontas / Entr ° BR-491 A section (Varginha) of the MG-167 highway. The purpose of this study is to diagnose the drainage problems that caused erosion on a grove culvert, characterized as BSTM. This attempt will be achieved through bibliographical research, hydrological data collection for characterization of the contribution basin, on-site visits for data acquisition and consultation at the agency responsible for the highway. Once the flow of the contribution basin was calculated, it was compared to the capacity of the already existing culvert. The analysis showed that the flow of the contribution basin is greater than the flow that the drainage is able to carry, which showed that it was not designed to support all the flow of the basin alone, however with the analysis of the other sewers in project and currently all without hydraulic function, it is proved that the manhole studied was not poorly sized, but with the degradation of the others, it was overloaded, being located at the lowest point of the river basin. Therefore, it was understood that the best way to re-adjust the drainage system of the site would be to replace the existing sewer with another capable of transporting all the flow of the basin. It was proposed the implementation of a BSCC and its dimensioning, as well as the design of the same. Once this new system was scaled, it was estimated that the cost for its implementation would be R$398.857,21. |
Palavras-chave: | Bueiro Rodovias Transposição de Talvegues |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/126 |
Data do documento: | 18-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2 - Gabriella Araujo Azevedo.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO A.pdf | 266,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APENDICE C.pdf | 133,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APENDICE D.pdf | 141,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APENDICE E.pdf | 105,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APENDICE F.pdf | 203,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.