Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/130
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Luana Ferreira | - |
dc.creator | Barros Júnior, Mateus José de | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T12:21:30Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08T12:21:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/130 | - |
dc.description.abstract | This work analyzes and proposes a project for the microdrainage system in the central region of the city of Três Corações - MG. Such an approach is justified by the innumerable disorders experienced by the population due to torrential rains. The object of study will be the gallery of rainwater, which at various times is arranged below several buildings and has faults in its ability to drive rainfall, causing flooding in streets and main avenues, where vehicle and people traffic is big. This work presents the analyzes that must be done in the implantation of a microdrainage system and characterization of the existing gallery, according to the theoretical framework developed. The study is an action research, making it necessary to collect the data about the study area, such as the area of contribution of the basin, the characterization of the soil, installed drainage devices and their operating states, to later make the information, to later make an intervention with a project proposal. The solution to the problem is to change the layout of the gallery and increase the dimensions in some sections. The results showed that the functioning and capacity of the drainage systems in the Três Corações center need to be adapted to the current requests, but in order to reach this goal the cost of intervention will be high because the region is already consolidated. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa e propõe um projeto para o sistema de microdrenagem na região central da cidade de Três Corações – MG. Tal abordagem se justifica pelos inúmeros transtornos vivenciados pela população decorrentes das chuvas torrenciais. O objeto de estudo será a galeria de águas pluviais, que em vários momentos é disposta abaixo de várias edificações e apresenta falhas na sua capacidade de conduzir a vazão das chuvas, ocasionando alagamentos em ruas e avenidas principais, onde o tráfego de veículos e pessoas é grande. Este trabalho apresenta as análises que devem ser feitas na implantação de um sistema de microdrenagem e caracterização da galeria existente, de acordo com o referencial teórico desenvolvido. O estudo é pesquisa-ação, fazendo-se necessária à coleta dos dados sobre a área de estudo, como a área de contribuição da bacia, a caracterização do solo, dispositivos de drenagem instalados e seus estados de funcionamento, para posteriormente fazer as verificações das informações, para posteriormente fazer uma intervenção com uma proposta de projeto. A solução para o problema é a alteração do traçado da galeria e ampliação das dimensões em alguns trechos. Os resultados demostraram que o funcionamento e a capacidade dos sistemas de drenagem no centro de Três Corações, precisam ser readequados para as solicitações atuais, mas, para alcançar este objetivo o custo da intervenção será alto pelo fato da região já está consolidada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-08T12:21:30Z No. of bitstreams: 1 TCC - MATEUS JOSÉ DE BARROS JÚNIOR - RA 2013103924 - 10 PERIODO B - REDUZIDO.pdf: 13729137 bytes, checksum: 3055013c444ec670b97d1821e3f1d32c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-08T12:21:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - MATEUS JOSÉ DE BARROS JÚNIOR - RA 2013103924 - 10 PERIODO B - REDUZIDO.pdf: 13729137 bytes, checksum: 3055013c444ec670b97d1821e3f1d32c (MD5) Previous issue date: 2017-12-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Galeria Pluvial | pt_BR |
dc.subject | Microdrenagem | pt_BR |
dc.subject | Edificações | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM URBANA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES: Estudo de uma galeria de águas pluviais | pt_BR |
dc.title.alternative | MATEUS JOSÉ DE BARROS JÚNIOR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MATEUS JOSÉ DE BARROS JÚNIOR - RA 2013103924 - 10 PERIODO B - REDUZIDO.pdf | 13,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.