Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1316
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Hébori Cristine | - |
dc.creator | Melo, Felipe Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T15:58:09Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T15:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-09 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1316 | - |
dc.description.abstract | This work analyzes the depth of carbonation in concrete with conventional aggregates and recycled aggregates. The concrete structures are attacked by several pathologies, among these pathologies the corrosion of the reinforcements is highlighted by the phenomenon of the carbonation of the concrete. This article discusses the process of carbonation of concrete by the accelerated method through the carbonation chamber, where tests were carried out in the laboratory in the University City of the Unis Group. The acceleration method through the carbonation chamber is a test that consists of obtaining samples in high concentrations of CO2 in a chamber. Such an approach is necessary to compare the carbonation depth between concretes with different types of aggregates. For this purpose, 18 specimens were made for the production of concrete, which were introduced for compression tests. 6 specimens and tensile by diametrical compression were 12 specimens. Of these specimens, 12 were placed in the carbonation chamber for direct exposure to CO2 and the 6 were placed in an H2O tank for hydration, after breaking the traction by diametrical compression, placed over the 12 bodies of the phenolphthalein solution is tested, after 4 hours with the aid of a caliper, the carbonation depth was measured for the study to be carried out and the data obtained to be analyzed. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa a profundidade da carbonatação em concretos com agregados convencionais e agregados reciclados. As estruturas de concreto são atacadas por diversas patologias, dentre elas destaca-se a corrosão das armaduras manifestado pelo fenômeno da carbonatação do concreto. O presente artigo aborda o processo da carbonatação do concreto pelo método acelerado através da câmara de carbonatação, onde foram realizados ensaios no laboratório na Cidade Universitária do Grupo Unis. O método de acelerado através da câmara de carbonatação é um ensaio que consiste em obter amostras em elevadas concentrações de CO2 em câmara. Tal abordagem se faz necessária para comparar a profundidade de carbonatação entre os concretos com diferentes tipos de agregados. Para este objetivo, foram feitos 18 corpos-de-prova para produção de concretos, que foram introduzidos para ensaios de compressão 6 corpos-de-prova e tração por compressão diametral foram 12 corpos-de-prova. Desses corpos-de-prova, 12 foram colocados na câmara de carbonatação para a exposição direta ao CO2 e os 6 foram colocados em um tanque de H2O para hidratação. Após rompidos à tração por compressão diametral, colocou-se sobre os 12 corpos-de-prova a solução de fenolftaleína, após 4 horas com auxílio de um paquímetro, houve a medição da profundidade da carbonatação, para a realização do estudo e a análise dos dados obtidos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2020-07-07T15:58:09Z No. of bitstreams: 1 Hébori Cristine Silva.pdf: 405032 bytes, checksum: 72025b7a722a4f00f18db45310b01f4f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-07T15:58:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hébori Cristine Silva.pdf: 405032 bytes, checksum: 72025b7a722a4f00f18db45310b01f4f (MD5) Previous issue date: 2020-06-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Carbonatação | pt_BR |
dc.subject | Patologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | CARBONATAÇÃO DO CONCRETO: Análise comparativa da profundidade de carbonatação em concretos com agregados convencionais e reciclados | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hébori Cristine Silva.pdf | 395,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.