Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bueno, Leopoldo Freire | - |
dc.creator | Monferino, Caio Machado | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T13:30:43Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08T13:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/132 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work is the comparative budget study between Unidirectional Trellised Precast Unpublished Slab and Massive Slab type pavement in a residential building. For this purpose, the entire executive process was surveyed for each type of slab, as well as the elaboration of cost compositions, input and labor quantification, covering execution time and workforce required to be performed in a timely manner. The purpose is to obtain the total and unit cost of each type of slab, in order to determine the most economically and executable technology for the studied building. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objeto o comparativo orçamentário entre Laje Nervurada Pré-Moldada Treliçada Unidirecional e Laje Maciça do pavimento tipo em uma edificação com finalidade residencial. Para tal foi realizado o levantamento de todo o processo executivo para cada tipo de laje, assim como a elaboração de composições de custos, quantificação dos insumos e mão de obra, abrangendo tempo de execução e força de trabalho necessária para que seja realizada em tempo hábil. O intuito é obter o custo total e unitário de cada tipo de laje, afim de determinar a tecnologia mais viável econômica e executivamente, para a edificação estudada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-08T13:30:43Z No. of bitstreams: 1 Trabalho Final TCC 02 - Rev 02-converted.pdf: 2065267 bytes, checksum: 2cf9b43c755e506c776bfe9a2ff3cc04 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-08T13:30:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Trabalho Final TCC 02 - Rev 02-converted.pdf: 2065267 bytes, checksum: 2cf9b43c755e506c776bfe9a2ff3cc04 (MD5) Previous issue date: 2017-12-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lage Nervurada Pré-Moldada Treliçada Unidirecional | pt_BR |
dc.subject | Laje Maciça | pt_BR |
dc.subject | Composição de Custos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DE CUSTOS ENTRE LAJE NERVURADA PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL E LAJE MACIÇA PARA O PAVIMENTO TIPO DE UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL | pt_BR |
dc.title.alternative | CAIO MACHADO MONFERINO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho Final TCC 02 - Rev 02-converted.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.