Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1374
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Paiva, Lucas Rosa | - |
dc.creator | Melo, Nathália Cássia de | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T14:40:07Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T14:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1374 | - |
dc.description.abstract | This work makes a conceptual analysis of hanseniasis, previously called leprosy, at first in a historiographic mode, understanding how the records point to the disease in Brazil, in Minas Gerais and, finally, in the Colônia Santa Fé in Três Corações, which carries a milestone not only for the municipality itself, but also for the region. For the execution of the work, a bibliographic study was carried out involving discussions such as the weight of prejudice and isolation and a heterogeneous, analytical and quantitative questionnaire was also developed with the tricordian population regarding the impressions about Colônia Santa Fé and the disease. The last population sense released by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) was taken into account. This research aimed to understand and contextualize the recurrence of hanseniasis for the development of Colônia Santa Fé in the municipality, to understand the current perspectives of residents on the subject. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho faz uma análise conceitual da hanseníase, anteriormente chamada lepra, em caráter historiográfico num primeiro momento, entendendo como os registros apontam para a doença no Brasil, em Minas Gerais e, finalmente, na Colônia Santa Fé em Três Corações, que carrega um marco histórico não só para o próprio município, mas também para a região. Para a execução do trabalho, foi realizado um estudo bibliográfico envolvendo discussões como o peso do preconceito e isolamento e também foi desenvolvido um questionário heterogêneo, analítico e quantitativo com a população tricordiana a respeito das impressões sobre a Colônia Santa Fé e a doença. Foi levado em consideração o último senso populacional divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tal pesquisa teve como objetivo entender e contextualizar a recorrência da hanseníase para o desenvolvimento da Colônia Santa Fé no município, para compreender as atuais perspectivas dos moradores sobre o assunto. Os dados mostram que a Santa Fé que foi criada para receber os doentes reserva uma bagagem pesada de separações. Hoje é perceptível a mudança de ideologias para a maioria das pessoas, mesmo com alguns participantes apresentando algumas semelhanças em relação aos estigmas que envolviam a hanseníase. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-01-05T14:40:07Z No. of bitstreams: 1 Monografia Nathalia Cassia.pdf: 316403 bytes, checksum: bbfc9ff78b151da9484f315b1bcf485d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-05T14:40:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia Nathalia Cassia.pdf: 316403 bytes, checksum: bbfc9ff78b151da9484f315b1bcf485d (MD5) Previous issue date: 2020-11-23 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lepra | pt_BR |
dc.subject | Hanseníase | pt_BR |
dc.subject | Preconceito | pt_BR |
dc.subject | Colônia Santa Fé | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO | pt_BR |
dc.title | COLÔNIA SANTA FÉ: a imagem da hanseníase que ainda paira sobre corpos saudáveis | pt_BR |
dc.title.alternative | NATHÁLIA CÁSSIA DE MELO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Jornalismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nathalia MONOGRAFIA FINAL.pdf | 490,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.