Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1390
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CAPTAÇÃO E REUSO DE ÁGUA DA CHUVA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CISTERNA WATERBOX EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NA CIDADE DE VARGINHA(MG) |
Autor(es): | Ribeiro, Deiseane de Fátima Ferris Gaspar, Geisla Aparecida Maia Gomes |
Resumo: | Este trabalho aborda a instalação e viabilidade econômica de um sistema de captação de água da chuva em uma residência unifamiliar na cidade de Varginha-MG no bairro São Lucas, onde se residem duas pessoas. Se faz necessário o desenvolvimento de meios inteligentes e sustentáveis de forma imprescindível na contemporaneidade. O método escolhido é o sistema de Waterbox por ser de fácil instalação e economicamente viável. Além disso, o propósito deste artigo é comparar o retorno financeiro entre o método convencional de água tratada proporcionada pela COPASA e o sistema de cisterna Waterbox, que será alcançado através da revisão bibliográfica com o intuito de subsidiar as referidas adaptações. A proposta também poderá servir de parâmetro para futuros projetos de leis municipais e instalações em diversas edificações. Pode-se concluir que foi possível analisar a viabilidade da instalação deste método, não apenas por questões econômicas, mas também sustentáveis. |
Abstract: | This work addresses the installation and economic viability of a rainwater catchment system in a single family home in the city of Varginha-MG in the São Lucas neighborhood, where two people live. It is necessary to develop smart and sustainable means in an essential way in contemporary times. The chosen method is the Waterbox system because it is easy to install and economically viable. In addition, the purpose of this article is to compare the financial return between the conventional method of treated water provided by COPASA and the Waterbox cistern system, which will be achieved through the bibliographic review in order to subsidize these adaptations. The proposal may also serve as a parameter for future projects of municipal laws and installations in several buildings. It can be concluded that it was possible to analyze the feasibility of installing this method, not only for economic reasons, but also sustainable. |
Palavras-chave: | Cisterna Sistema de Waterbox Aproveitamento de água da chuva |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1390 |
Data do documento: | 25-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Deiseane de Fátima Ferris Ribeiro.pdf | 474,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.