Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/140
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS: Desenvolvimento de projeto para a Escola Municipal Antônio de Pádua Amâncio |
Título(s) alternativo(s): | JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR |
Autor(es): | Silva Júnior, João Carlos da |
Primeiro Orientador: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
Resumo: | A utilização imprópria da água potável vem causando escassez deste recurso em diversas regiões do país. Tal fato fomenta ideias e técnicas sustentáveis que possibilitem a preservação e racionalização deste recurso hídrico. O aproveitamento de águas pluviais consiste na captação da água de chuva por meio das áreas impermeáveis, que é transportada e armazenada em um reservatório, de onde pode ser utilizada em atividades que não exigem padrões de potabilidade. Este trabalho teve como objetivo principal dimensionar o sistema de aproveitamento de águas pluviais para a Escola Municipal Antônio de Pádua Amâncio, localizada no município de Varginha. No diagnóstico realizado em visita à escola, constatou-se a ausência de calhas e condutores verticais, ambos dimensionados para que a captação pudesse ser realizada. Analisando os valores de consumo mensal de água na escola (para higienização, irrigação e bacias sanitárias) e determinando o volume de captação disponível de água de chuva em função da área da cobertura e índice pluviométrico, dimensionou-se o reservatório pelo método de Rippl para armazenar água durante o ano todo. Também foi dimensionado o desarenador, sistema elevatório, reservatório superior em função da demanda diária e a tubulação de água fria para abastecer os pontos de utilização. Realizando a viabilidade financeira através da planilha orçamentária de quantitativos e estimativa de economia de água potável, constatou-se um período de retorno de 9 anos, sendo considerado inviável financeiramente, porém com grande impacto socioambiental ao aplicar esta técnica em uma escola, visto que irá proporcionar conscientização sobre a racionalização da água aos alunos, pais e professores. |
Abstract: | The improper use of drinking water has been causing scarcity of this resource in several regions of the country. This fact promotes sustainable ideas and techniques that enable the preservation and rationalization of this water resource. The utilization of rainwater consists of the capture of rainwater through the impermeable areas, which is transported and stored in a reservoir, from where it can be used in activities that do not require drinking standards. The main objective of this work was to scale the rainwater harvesting system to the Municipal School Antônio de Pádua Amâncio, located in the municipality of Varginha. In the diagnosis made during a visit to the school, the absence of vertical gutters and conductors was verified, both scaled so that the capture could be performed. Analyzing the values of monthly water consumption at school (for sanitation, irrigation and sanitary basins) and determining the volume of available rainwater abstraction as a function of the coverage area and the rainfall index, the reservoir was measured using the Rippl method store water throughout the year. It was also dimensioned the grinder, lifting system, upper tank in function of the daily demand and the cold water pipe to supply the points of use. Making financial viability through the quantitative budget worksheet and estimated potable water savings, a return period of 9 years was verified, being considered not financially feasible, but with a great socio-environmental impact when applying this technique in a school, since it will provide awareness of the rationalization of water to students, parents and teachers. |
Palavras-chave: | Água de chuva Captação Escola Racionalização Sustentabilidade |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/140 |
Data do documento: | 1-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - joão carlos - 12-11-17.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apendice C - Prancha 01-03.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apendice C - Prancha 02-03.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apendice C - Prancha 03-03.pdf | 446,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.