Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1420
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maia, Ana Luiza Moreira Duarte | - |
dc.creator | Frogeri, Rodrigo Franklin | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T18:30:50Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T18:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-07 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1420 | - |
dc.description.abstract | IT Governance has an important role in associations, with a greater focus on the decision-making process. Companies that have good IT governance models have superior results. The entire adequacy process requires the implementation of relational IT Governance structures, processes and mechanisms, making it complex and difficult to be achieved by associations. In this way, a question arises about which IT Governance mechanisms can be known as a source of adding value to the business, that is, what requirements are necessary to maintain the constancy of adding value of compliance, and the management to the Governance of IT in an organization? This article aims to demonstrate how a company from the South of Minas Gerais, applied IT Governance mechanisms based on its structures and processes to obtain business value. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Governança de TI possui um papel importante nas organizações, com foco maior em relação ao processo de tomada de decisão. As empresas que possuem bons modelos de governança de TI têm apresentado resultados superiores. Todo o processo de adequação requer a implementação de estruturas, processos e mecanismos relacionais de Governança de TI, tornando-a complexa e difícil de ser alcançada pelas organizações. Desta forma, surge a indagação sobre quais mecanismos de Governança de TI podem ser aplicados como fonte de agregação de valor aos negócios, ou seja, quais requisitos são necessários para se manter a constância de agregação de valor, conformidade e a gestão à Governança de TI em uma organização? O presente artigo objetiva demonstrar como uma empresa do Sul de Minas Gerais, aplicou mecanismos de Governança de TI com base em suas estruturas e processos para obtenção de valor aos negócios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-01-06T18:30:50Z No. of bitstreams: 1 Ana Luiza Moreira Duarte Maia.pdf: 436579 bytes, checksum: ada9224291668e319706bc3c8c2db8ba (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-06T18:30:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Luiza Moreira Duarte Maia.pdf: 436579 bytes, checksum: ada9224291668e319706bc3c8c2db8ba (MD5) Previous issue date: 2020-12-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Governança de TI | pt_BR |
dc.subject | Mecanismos de TI | pt_BR |
dc.subject | Agregação de valor aos negócios | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | MECANISMOS DE GOVERNANÇA DE TI COMO FONTE DE AGREGAÇÃO DE VALOR AOS NEGÓCIOS: estudo de caso em uma indústria do Sul de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Luiza Moreira Duarte Maia.pdf | 426,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.