Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1432
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Luane Caroline | - |
dc.creator | Rodrigues, Gabriela da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T18:30:30Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T18:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1432 | - |
dc.description.abstract | This work is a study of the design of foundations in the presence of soft soils, in order to highlight an option for the type of soil in question and discuss its technical and economic feasibility, considering small and medium-sized residences. It is evident the study of characterization and determination of influential aspects both in relation to the soil and the foundation. It also presents the development of an analysis using data obtained from the Municipality and CONAMA of the city of Boa Esperança (MG), referring to a soil study of an area contained therein. Based on the results of the SPT test (Standard PenetrationTest) provided, a model architectural project is used for the conception and dimensioning of a foundation, with subsequent elaboration of a budget for this. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho é um estudo da concepção de fundações em presença de solos moles, de modo a destacar uma opção para o tipo de solo em questão e discutir sobre sua viabilidade técnica e econômica, tendo em vista residências de pequeno e médio porte. Evidencia-se o estudo de caracterização e determinação de aspectos influentes tanto em relação ao solo quanto à fundação. Neste apresenta-se ainda o desenvolvimento de uma análise por meio de dados obtidos através da Prefeitura Municipal e CONAMA da cidade de Boa Esperança (MG), referentes a um estudo de solo de uma área contida nesta. Tendo como base os resultados do ensaio SPT (Standard PenetrationTest) fornecidos, faz-se o uso de um projeto arquitetônico modelo para concepção e dimensionamento de uma fundação, com posterior elaboração de um orçamento relativo a este. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-01-07T18:30:30Z No. of bitstreams: 1 GABRIELA DA SILVA RODRIGUES.pdf: 5819421 bytes, checksum: 237db92b913010c43feb0b3b3b4b85b6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-07T18:30:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GABRIELA DA SILVA RODRIGUES.pdf: 5819421 bytes, checksum: 237db92b913010c43feb0b3b3b4b85b6 (MD5) Previous issue date: 2020-11-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Concepção | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Fundações | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE FUNDAÇÃO PARA PROJETO DE RESIDÊNCIA EM ÁREA QUE APRESENTA SOLO MOLE NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA (MG) | pt_BR |
dc.title.alternative | GABRIELA DA SILVA RODRIGUES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIELA DA SILVA RODRIGUES.pdf | 5,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.