Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1461
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Luane Caroline | - |
dc.creator | Pereira, Kimberly Chrystal | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T20:23:28Z | - |
dc.date.available | 2021-01-08T20:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1461 | - |
dc.description.abstract | This search has as main focus the comparative study of weight capacity and the ruin probability of the deep foundations for a building in Lambari-MG. The general objective is to show a practical study, comparing the types of foundations, to identify the best ones to be used and to analyze the reliability relationships and the ruin probability for the project. For this, the geotechnical profile is characterized with the data obtained in the Standard Penetration Test (SPT) and the structural dimension, load capacity, permessible load and the probability of ruin are dimensioned. We will also address the comparative analysis of weight capacity and the ruin probability of the deep foundations, which has the importance of avoiding problems after the execution or even before, in the project, because when it comes the beginning of the building, it is veryt important to avoid, or even that prevent errors in its design. With the survey of information throughout the research and the analysis of the information, it was possible to conclude that it would be feasible to use piles of easy execution, do not produce vibrations due to the presence of neighboring buildings, did not reach great depths and mainly respecting the municipality limits. So, the Augercast piles and Strauss piles were chosen, which have similar construction techniques, but different performances in the soil. With the data obtained from the study and calculations, a greater load capacity was reached for the Augercast piles and a higher reliability index, and consequently a lower ruin probability. Strauss piles, which for the present project should only be carried out if the soil variability is less than 5%, its load capacity will be lower and the reliability index lower, as a result, a greater likelihood of ruin. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como principal foco o estudo comparativo de capacidade de carga e a probabilidade de ruína de fundações profundas para um edifício em Lambari-MG. O objetivo geral é apresentar um estudo prático comparando os tipos de fundações, identificar as melhores a serem utilizadas e analisar as relações de confiabilidade e a probabilidade de ruína para o projeto. Para tanto, caracteriza-se o perfil geotécnico com os dados obtidos no ensaio Standard Penetration Test (SPT) e dimensiona-se o estrutural, capacidade de carga, carga admissível e a probabilidade de ruína. Aborda-se a análise comparativa de capacidade de carga e a probabilidade de ruína para fundações profundas, que tem o objetivo de evitar problemas após a execução ou até mesmo antes, no projeto, pois quando se trata do início da obra, é de suma importância evitar, ou até mesmo que não exista erros em sua concepção. Com o levantamento de informações ao longo da pesquisa e da análise das informações, conclui-se que seria viável o uso de estacas de fácil execução, que não produzissem vibrações pela presença de construções vizinhas, que não atingissem grandes profundidades e principalmente respeitando as limitações do município. Dessa forma, foram escolhidas as estacas tipo Hélice Continua e as estacas Strauss, que possuem técnicas de construção semelhantes, porém desempenhos diferentes no solo. Com os dados obtidos a partir do estudo e cálculos, chegou- se a uma capacidade de carga maior para a Estaca Tipo Hélice Contínua e um índice de confiabilidade maior, e por consequência uma probabilidade ruína menor. Já Estaca Strauss, que para o presente projeto deverá ser executada somente se a variabilidade do solo for inferior a 5%, sua capacidade de carga será menor e o índice de confiabilidade menor, como resultado, uma probabilidade de ruína maior. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-01-08T20:23:28Z No. of bitstreams: 1 Kimberly Chrystal Pereira.pdf: 1176435 bytes, checksum: 589fe94efff8967c5100aa1ff3f5ec62 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-08T20:23:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kimberly Chrystal Pereira.pdf: 1176435 bytes, checksum: 589fe94efff8967c5100aa1ff3f5ec62 (MD5) Previous issue date: 2020-11-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fundações profundas | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de Carga | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade de Ruína | pt_BR |
dc.subject | Métodos Semiempíricos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DE CAPACIDADE DE CARGA E PROBABILIDADE DE RUÍNA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS PARA UM EDIFÍCIO EM LAMBARI-MG | pt_BR |
dc.title.alternative | KIMBERLY CHRYSTAL PEREIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kimberly Chrystal Pereira.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.