Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1494
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marques, Max Filipe Ferreira | - |
dc.creator | Freire, Bruno Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T18:05:36Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T18:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1494 | - |
dc.description.abstract | Fire is a fundamental element in the human history since beginnings. These element, discovery thousand of years ago have been doing ally of human on several activities. On the constructions that couldn’t be different, fire is an element which could cause major fires, loss os lives and financial damages. These and another factors motivated the study in this work to compare and evaluate armed concrete bases considering or not burn situation. The armed concrete is a most used type of base in construction industry, thus fire resistance evaluation is very important. Consequently, was created the regulation ABNT NBR 15200:2012, to verify the time of fire resistance in the bases, contributing to prevention and evaluation of possible burns on bases, as comercial as residencial. In the present work the objective is to compare two processes, analyzing the influence of fire consideration in reinforced concrete structures, checking the impact on material consumption in the conventional procedure. With the development of the work, the complexity of the fire is remarkable and its impact on the structure has relevance in consumption and in the final cost, but in relation to safety and cost benefit, the consideration of the fire is very valid in reinforced concrete buildings , among the analyzed results it was possible to identify very restrictive parameters of the norm and of the verification methods of the structural elements. | pt_BR |
dc.description.resumo | O fogo é um elemento fundamental na história da humanidade desde os primórdios. Este elemento descoberto há milhares de anos foi e continua sendo um aliado da humanidade em várias atividades. Nas estruturas em geral não poderia ser diferente, é um elemento que pode causar grandes incêndios, perda de vidas e prejuízos financeiros. Esses e outros fatores motivaram o estudo deste trabalho para comparar e avaliar as estruturas de concreto armado dimensionadas considerando ou não a situação de incêndio. O concreto armado é o tipo de estrutura mais usado na construção civil, é por isso que a avaliação da sua resistência ao fogo é importante. Consequentemente foi criada a norma da ABNT NBR 15200:2012, para que fosse verificado o tempo de resistência ao fogo nas estruturas, contribuindo para a prevenção e avaliação de possíveis incêndios nas edificações, tanto comercias quanto residenciais. Neste trabalho o intuito é comparar os dois processos, analisando a influência da consideração do incêndio em estruturas de concreto armado, verificando o impacto no consumo de materiais no procedimento convencional. Com o desenvolvimento do trabalho é notável a complexidade do incêndio e o seu impacto na estrutura tem suas relevâncias no consumo e no custo final, mas em relação a segurança e ao custo benefício, a consideração do incêndio se mostra muito valida nas edificações de concreto armado, dentre os resultados analisados foi possível identificar parâmetros bastante restritivos da norma e dos métodos de verificação dos elementos estruturais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-02-08T18:05:36Z No. of bitstreams: 1 Bruno Miranda Freire.pdf: 8443740 bytes, checksum: 279cb03f6063b3f4fda060f5e7fef8cf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-08T18:05:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno Miranda Freire.pdf: 8443740 bytes, checksum: 279cb03f6063b3f4fda060f5e7fef8cf (MD5) Previous issue date: 2020-11-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Incêndio | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS: dimensionado com e sem situação de incêndio | pt_BR |
dc.title.alternative | BRUNO MIRANDA FREIRE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Miranda Freire.pdf | 8,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.