Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1539
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Brito, Tarcísio Gonçalves de | - |
dc.creator | Carvalho, Edwilson Firmino de | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T17:52:36Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T17:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1539 | - |
dc.description.abstract | The consumer market has been demanding more and more productivity and lower final cost of products, aiming at this, it is very important in the manufacturing process by chip removal, making the tool's durability increase and as a consequence it does not impact the final cost product more than expected. With this in mind, with the help of the tutor, we made a study of the use of cutting fluid during machining in a conventional mechanical volume of ABNT 4340 steel to observe the wear of the tool and also the surface finish (roughness) of a part during the process, more precisely, trying to get as close to the reality as possible of the industries that work with conventional tones, which today, are used for maintenance machining and in small companies in the machining business. The purpose was to observe if the cutting fluid influences during the conventional turning process of an ABNT 4340 steel in the roughness and wear aspects of the tool. | pt_BR |
dc.description.resumo | O mercado consumidor vem exigindo cada vez mais produtividade e menor custo final dos produtos, visando isto, é muito importante no processo de fabricação por remoção de cavaco, fazer com que a durabilidade da ferramenta aumente e como consequência a mesma não impacte no o custo final do produto mais do que o esperado. Pensando nisto, com o auxilio do professor orientador, fizemos um estudo do uso de fluido de corte durante a usinagem em um tomo mecânico convencional de um aço ABNT 4340 para observar o desgaste da ferramenta e também o acabamento da superfície (rugosidade) de uma peça durante o processo, mais precisamente, tentando chegar o mais próximo da realidade possível das indústrias que trabalham com tonos convencionais, que hoje, são utilizados para usinagem de manutenção e em empresas de pequeno porte no ramo de usinagem. O propósito foi observar se o fluido de corte influencia durante o processo torneamento convencional de um aço ABNT 4340 nos aspectos de rugosidade e desgaste da ferramenta. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-03-30T17:52:36Z No. of bitstreams: 1 Edwilson Firmino de Carvalho 135430.pdf: 5084434 bytes, checksum: 66520bafc8d6f4c2317fe8911c04c3e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-30T17:52:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Edwilson Firmino de Carvalho 135430.pdf: 5084434 bytes, checksum: 66520bafc8d6f4c2317fe8911c04c3e5 (MD5) Previous issue date: 2012-11-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fluido de corte | pt_BR |
dc.subject | Rugosidade | pt_BR |
dc.subject | Desgaste da ferramenta | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO FLUIDO DE CORTE NO TORNEAMENTO CONVENCIONAL DO AÇO ABNT 4340 | pt_BR |
dc.title.alternative | Edwilson Firmino de Carvalho | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edwilson Firmino de Carvalho 135430.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.