Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/158
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | AVALIAÇÃO SUPERFICAL DAS PATOLOGIAS DO PAVIMENTO FLEXÍVEL LOCALIZADO NA RODOVIA BR – 267: Trecho Cambuquira / Conceição Rio Verde-MG |
Otros títulos : | MARCEL GUSTAVO VITOR |
metadata.dc.creator: | Vitor, Marcel Gustavo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, Armando Belato |
metadata.dc.description.resumo: | O trabalho a ser apresentado tem como objetivo de demonstrar os princípios de uma estrutura de pavimento flexível da rodovia BR – 267, o estudo proposto se inicia no trecho entre Cambuquira MG / Conceição do Rio Verde MG, assim demonstrando os tipos de patologias, as inadequações de conservação e os defeitos que causaram problemas de capacidade da estrutura asfáltica em suportar as cargas do tráfego, consequentemente analisando as características do revestimento asfáltico aplicado no trecho proposto, realizando assim os ensaios de extração de betume, o Ensaio de Marshall de acordo com as normas específicas. Através do índice de serventia VSA (Valor de Serventia Atual), avaliar um determinado trecho de 500 metros de extensão, por meio de notas 0 a 5, e a determinação do VMDA (Volume Médio de Tráfego Anual) atual, contudo isso os resultados obtidos elaboraremos soluções tecnicamente viáveis para resolver os problemas, propor melhorias do determinado trecho. |
Resumen : | The work being presented has as to demonstrate the principles of flexible pavement structure of the BR - 267, the proposed study begins the stretch between Cambuquira MG / Conceição do Rio Verde MG, demonstrating the types of pathologies , the inadequacies conservation and defects caused capacity problems of the asphalt structure to support traffic loads , thereby analyzing the characteristics of asphalt coating applied in the proposed stretch , thereby performing the extraction of bitumen tests in accordance with specific rules, the testing in Marshall. Through the usefulness index VSA (Current Value of Usefulness), to evaluate a particular stretch 500 meters long, through notes 0-5, and determining the VMDA (Volume Annual Traffic East) current, however this the results elaborated technically feasible solutions to solve the problems, propose improvements of the particular stretch. |
Palabras clave : | Patologia Extração de Betume Volume médio |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/158 |
Fecha de publicación : | 8-dic-2016 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 MARCEL GUSTAVO VITOR.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.