Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Alexandre de Oliveira | - |
dc.creator | Pereira, Paulo Cesar Vilela | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T20:25:54Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T20:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1617 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to talk a little about maintenance engineering, emphasizing the use of software for management. It also shows the role of positions that manage maintenance as managers, supervisors and others. We will talk about types of maintenance used, strategic management used today. We will go through the studies of the indexes and indicators responsible for the planning and control of maintenance. Finally, some screens of software used for maintenance management will be shown. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo falar um pouco sobre engenharia de manutenção, dando ênfase na utilização de software para o gerenciamento. É mostrado também a função de cargos que administram a manutenção como gerentes, supervisores entre outros. Falaremos sobre tipos de manutenção utilizados, gestão estratégicas utilizadas atualmente. Passaremos pelos estudos dos índices e indicadores responsáveis pelo planejamento e controle da manutenção. Enfim, será mostrado algumas telas de um software utilizado para o gerenciamento da manutenção. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-28T20:25:54Z No. of bitstreams: 1 Paulo Cesar Vilela Pereira 135452.pdf: 5975781 bytes, checksum: 7c5154e8604fd0fe5507baf757ed0a11 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-28T20:25:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paulo Cesar Vilela Pereira 135452.pdf: 5975781 bytes, checksum: 7c5154e8604fd0fe5507baf757ed0a11 (MD5) Previous issue date: 2012-12-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO: utilizando software de gerenciamento | pt_BR |
dc.title.alternative | PAULO CESAR VILELA PEREIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Cesar Vilela Pereira 135452.pdf | 5,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.