Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1666
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Rullyan Marques | - |
dc.creator | Silva, Vinicius | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T19:25:53Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T19:25:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1666 | - |
dc.description.abstract | Compressors are equipment developed to admit and compress air. inside a reservoir or in direct air compressors to admit, compress and escape air. Over time, new types of compressors have appeared, including the screw compressor that can operate with constant or variable speed. For the compressor to work with variable speed, frequency inverters are used, which make the engine work by varying its speed without losing its torque. Aiming a lot regarding the energy consumption of a machine, in view of this, a comparison of the cost benefit was made between conventional compressors and screw compressors with frequency inverters, savings in certain cases can be noted, reaching up to 38%. when related to energy consumption, reduction in the number of maintenance, in conventional compressors the starts are usually sudden, thus occurring greater wear and tear of parts, whereas in screw compressors with frequency inverter due to the system it has a smooth acceleration and deceleration reducing the mechanical impacts and increasing the life of the parts. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os compressores são equipamentos desenvolvidos para admitir e comprimir o ar. dentro de um reservatório ou nos compressores ar direto admitir, comprimir e escape do ar. Com o tempo foram surgindo novos tipos de compressores dentre eles esta o compressor a parafuso que podem operar com velocidade constante ou variável. Para o compressor possa trabalhar com velocidade variável são utilizados inversores de frequência, que fazem com que o motor trabalhe variando sua velocidade sem que perca seu torque. Visasse bastante quanto no consumo de energia de uma maquina, diante disto foi feito um comparativo do custo beneficio entre os compressores convencionais e os compressores a parafuso com inversor de frequência, pode se notar uma economia em determinados casos podendo chegar a 38%. quando relacionado consumo de energia, redução do numero de manutenções, nos compressores convencionais as partidas normalmente são bruscas assim ocorrendo maior desgaste e quebra de peças, já nos compressores a parafuso com inversor de frequência devido ao sistema ele possui uma aceleração e desaceleração suave reduzindo os impactos mecânicos e aumentando a vida útil das peças. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-06T19:25:53Z No. of bitstreams: 1 Vinicius Silva 155966.pdf: 3093200 bytes, checksum: e266a968856de00f1dd21b1ee18f925d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-06T19:25:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vinicius Silva 155966.pdf: 3093200 bytes, checksum: e266a968856de00f1dd21b1ee18f925d (MD5) Previous issue date: 2015-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia de energia | pt_BR |
dc.subject | Inversor de frequência | pt_BR |
dc.subject | Velocidade variável | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | A UTILIZAÇÃO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA EM COMPRESSORES PARAFUSO: fazendo um comparativo de economia de energia entre compressores parafuso com inversores de frequência e os compressores com velocidade constante | pt_BR |
dc.title.alternative | VINICIUS SILVA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vinicius Silva 155966.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.