Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/167
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | PROJETO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL PARA HABITAÇÕES POPULARES EM TRÊS CORAÇÕES |
Otros títulos : | HUDSON PRUDÊNCIO GAIPO |
metadata.dc.creator: | Gaipo, Hudson Prudêncio |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho teve como principal objetivo desenvolver um projeto de aproveitamento de água pluvial para habitações populares no município de Três Corações-MG. Buscou-se pesquisar em bibliografias técnicas pertinentes ao assunto, sites, normas, obtendo-se os conceitos teóricos necessários, prezando pela redução de custos do sistema. Para elaboração do projeto iniciou-se a coleta de dados referentes a precipitações na região estudada, verificou-se a existência de um sistema de aproveitamento de água pluvial na residência, foram feitas visitas a edificação para uma melhor análise da situação, determinando o potencial de captação de água pluvial pela cobertura. Subsequentemente foi necessário dimensionar e verificar todos os componentes do sistema como: as calhas, os condutores verticais e horizontais, o reservatório, o sistema elevatório e, por fim, a rede de distribuição, sendo elaborado o projeto de aproveitamento avaliando a viabilidade do sistema. |
Resumen : | This academic paper aimed to develop a rainwater utilization project for affordable housing in the city of Três Corações -MG. We attempted to search the bibliographies techniques relevant to the subject, websites, standards, obtaining the necessary theoretical concepts, valuing the reduction of system costs. For project design began collecting data on rainfall in the study area, it was the existence of a rainwater utilization system in residence, visits were made to the building for a better analysis of the situation, determining the potential capturing rainwater for coverage. Subsequently it was necessary to measure and verify all system components such as the rails, the vertical and horizontal conductors, the reservoir, the lift system and finally the distribution network, establishing the use of project evaluating the system's viability. |
Palabras clave : | Aproveitamento de água pluvial Captação Escassez Viabilidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/167 |
Fecha de publicación : | 29-nov-2016 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC2_final_HudsonPrudencioGaipo.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.