Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Rullyan Marques | - |
dc.creator | Souza Júnior, Márcio Antônio de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T17:29:08Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T17:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1693 | - |
dc.description.abstract | With the market increasingly dynamic, new assessments are needed in the production processes that lead industries to be more competitive, and thus meet the new demands demanded by customers. This work aims to evaluate the two existing types of a metal stamping process, which would be blow-by-blow and progressive, where all its steps, tools, safety standards and finally a comparison of the results of both will be detailed. the processes, with that it will be possible to conclude which is the recommendation and use in each type of product. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o mercado cada vez mais dinâmico, são necessárias novas avaliações nos processos produtivos que levam as indústrias a serem mais competitivas, e desta forma atenderem as novas demandas exigidas pelos clientes. Este trabalho tem por finalidade avaliar os dois tipos existentes de um processo de estampagem de um metal, que seria o golpe a golpe e o progressivo, onde serão detalhadas todas suas etapas, ferramentas, norma de segurança e por fim uma comparação nos resultados de ambos os processos, com isso será possível concluir qual a recomendação e utilização em cada tipo de produto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-19T17:29:08Z No. of bitstreams: 1 Márcio Antônio de Souza Júnior 149621.pdf: 3999383 bytes, checksum: 9031019d996890e623cdca27319436e2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-19T17:29:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Márcio Antônio de Souza Júnior 149621.pdf: 3999383 bytes, checksum: 9031019d996890e623cdca27319436e2 (MD5) Previous issue date: 2013-11-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estampagem | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
dc.subject | Processo de produção | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS ESTAMPADAS DE METAL, DIFERENÇA ENTRE PROGRESSIVA E GOLPE A GOLPE | pt_BR |
dc.title.alternative | MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Márcio Antônio de Souza Júnior 149621.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.