Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1694
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santana, Márcio de | - |
dc.creator | Figueiredo, Marcos Felipe de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T18:14:12Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T18:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1694 | - |
dc.description.abstract | Taking into account that the plasma welding process is a considerably new process, studies on it are always important, thus deducing new means for the improvement and efficiency of the process. Note the importance of a successful weld, thus reducing some defects that may occur in the weld In relation to the weld there are some defects such as insufficient depth, inadequate hardness and the invasion of the addition material on the upper face of the valve. This type of welding is applied to the valve seat, this area in turn is considered a critical area, since once there is a defect like the ones mentioned, it can compromise the operation of the engine. With the first use of a three-piece test, it was identified how each reacted according to the electrical current submitted. Right after the first test, a new test was carried out with eight parts, thus seeking to optimize the process and obtain the appropriate current for the process. | pt_BR |
dc.description.resumo | Levando em conta que o processo de soldagem a plasma é um processo consideravelmente novo, sempre é importante estudos sobre a mesma, assim deduzindo novos meios para a melhoria e eficiência do processo. Nota-se a importância de uma solda feita com sucesso, desta forma reduzindo alguns defeitos que na solda pode ocorrer Em relação a solda ocorre alguns defeitos como profundidade insuficiente, dureza inadequada e a invasão do material de adição na face superior da válvula. Este tipo de soldagem e aplicada na sede da válvula, esta área por sua vez e considerada uma área critica, pois uma vez que se tem algum defeito como os que foram citados, pode comprometer o funcionamento do motor. Com a utilização primeiramente de um teste de três peças, foi identificado como cada uma reagia de acordo com a corrente elétrica submetida. Logo após ao primeiro teste, foi feito um novo teste com oito peças, assim buscando a otimização do processo e a obtenção da corrente adequada para o processo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-19T18:14:12Z No. of bitstreams: 1 Marcos Felipe de Sousa Figueiredo 112112.pdf: 6064970 bytes, checksum: da6073159ee4a6a3637b5f1ea3416bee (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-19T18:14:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcos Felipe de Sousa Figueiredo 112112.pdf: 6064970 bytes, checksum: da6073159ee4a6a3637b5f1ea3416bee (MD5) Previous issue date: 2010-11-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Soldagem a plasma | pt_BR |
dc.subject | Profundidade da solda | pt_BR |
dc.subject | Dureza | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | A INFLUÊNCIA DA CORRENTE ELÉTRICA NA PROFUNDIDADE E DUREZA DE VÁLVULAS AUTOMOTIVAS | pt_BR |
dc.title.alternative | MARCOS FELIPE DE SOUSA FIGUEIREDO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcos Felipe de Sousa Figueiredo 112112.pdf | 5,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.