Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1695
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | CONFORMABILIDADE: análise de inconformidades no processo de conformação de chapas metálicas por rolos moldadores |
Other Titles: | MATEUS DA SILVA DE ALMEIDA |
metadata.dc.creator: | Almeida, Mateus da Silva de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Prósperi, Luciene de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | O enorme progresso da humanidade se deve em parte a evolução do domínio dos metais, desde a extração até sua conformação mecânica. É impossível medir o quanto os produtos derivados dos metais estão presentes no dia-a-dia da humanidade. A conformabilidade é a ciência destinada estudar formas de criar e modificar a geometria dos materiais metálicos, obter o máximo rendimento de um material metálico com o menor custo. O processo de perfilagem è classificado atualmente como o processo mais produtivo existente, porém poucos registros se encontram sobre o assunto, sendo um privilegio de poucos. O objetivo deste trabalho e analisar de forma critica o processo, entender seu funcionamento e buscar conhecimentos para sanar defeitos, imperfeições constantes nos produtos gerados nesse processo, sendo ainda difícil acesso aos recursos computacionais que usam análise finita para prever funcionamento do processo, enquanto que nesse ramo atualmente o método da tentativa e erro é o mais conhecido para sanar problemas. |
Abstract: | The enormous progress of humanity is due in part to the evolution of the domain of metals, from extraction to mechanical conformation. It is impossible to measure how much products derived from metals are present in the day-to-day life of mankind. Conformability is the science designed to study ways to create and modify the geometry of metallic materials, to obtain the maximum yield of a metallic material at the lowest cost. The profiling process is currently classified as the most productive process in existence, however few records are found on the subject, being a privilege of few. The objective of this work is to critically analyze the process, understand its operation and seek knowledge to remedy defects, constant imperfections in the products generated in this process, and it is still difficult to access the computational resources that use finite analysis to predict the functioning of the process, while in this process branch the trial and error method is currently the best known to solve problems. |
Keywords: | Metais Perfilagem Funcionamento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1695 |
Issue Date: | 29-Oct-2012 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mateus da Silva de Almeida 135435.pdf | 6,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.