Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1698
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Alexandre de Oliveira | - |
dc.creator | Naves, Pedro Henrique Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T16:26:23Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T16:26:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1698 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze the advantages and disadvantages of using liquid and gaseous cutting fluids as a coolant and lubricant in the machining process. From its emergence to the present day, detailing its applications, handling, precautions, process in which they are used, physical properties of each type of fluid and what new technologies are preparing for the future of this highly technological area, which is the world of machining. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo uma análise sobre as vantagens e desvantagens da utilização de fluidos de corte líquidos e gasosos como refrigerante e lubrificante no processo de usinagem. Partindo de seu surgimento até os dias atuais, detalhando suas aplicações, manuseio, precauções, processo em que são utilizados, propriedades físicas de cada tipo de fluido e o que as novas tecnologias estão preparando para o futuro dessa área altamente tecnológica que é o mundo da usinagem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-20T16:26:23Z No. of bitstreams: 1 Pedro Henrique Silva Naves 154619.pdf: 3380140 bytes, checksum: 7133241c2a818601ff01a137ee323298 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-20T16:26:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pedro Henrique Silva Naves 154619.pdf: 3380140 bytes, checksum: 7133241c2a818601ff01a137ee323298 (MD5) Previous issue date: 2014-12-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Refrigeração | pt_BR |
dc.subject | Lubrificação | pt_BR |
dc.subject | MQL | pt_BR |
dc.subject | HSM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE FLUIDOS DE CORTE NO PROCESSO DE USINAGEM EM LIGAS METÁLICAS | pt_BR |
dc.title.alternative | PEDRO HENRIQUE SILVA NAVES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Henrique Silva Naves 154619.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.