Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1710
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | REDUÇÃO DE SOBRA DE PROCESSO DURANTE A OPERAÇÃO DE CORTE |
Título(s) alternativo(s): | YURI MOREIRA |
Autor(es): | Moreira, Yuri |
Primeiro Orientador: | Vieira, Rullyan Marques |
Resumo: | O trabalho tem como objetivo reduzir o desperdício durante o processo de corte do perfil 4023.82 (perfil de borracha para a vedação da pestana interna traseira Renault X52). Os desperdícios são elementos que só aumentam o custo dos produtos sem agregar valor, assim utiliza um maior tempo de mão de obra e maior consumo de matéria prima, sem que o cliente pague por isso. O excesso de sobra de processo durante a operação de corte ocorre devido à falta de um correto planejamento e analises para a definição de comprimento, assim as barras de perfil são cortadas com um comprimento maior que o necessário para atender as próximas operações. Então será analisada a possibilidade de redução para um comprimento ideal e necessário para as próximas operações sem que afete a produtividade, reduzindo o ciclo e reduzindo também os custos para a empresa, estes custos serão calculados durante a fase de planejamento. Tal analise irá definir novos padrões de comprimento de corte na extrusão através de estudos de encolhimento, projetos e geometrias de maquinários, estudos de capabilidade de equipamentos e acompanhamento produtivo por meio de tryouts. |
Abstract: | The work aims to reduce waste during the cutting process of profile 4023.82 (rubber profile for sealing the Renault X52 rear inner lash). Waste is an element that only increases the cost of products without adding value, so it uses more labor time and higher consumption of raw materials, without the customer paying for it. The excess of process excess during the cutting operation occurs due to the lack of a correct planning and analysis for the definition of length, thus the profile bars are cut with a length greater than that necessary to attend the next operations. Then the possibility of reducing to an ideal and necessary length for the next operations will be analyzed without affecting productivity, reducing the cycle and also reducing costs for the company, these costs will be calculated during the planning phase. Such analysis will define new cutting length standards in extrusion through studies of shrinkage, machinery designs and geometries, equipment capacity studies and productive monitoring through tryouts. |
Palavras-chave: | Extrusão de borracha Borracha para vedação Encolhimento da borracha |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1710 |
Data do documento: | 3-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yuri Moreira 12863.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.