Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/172
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA DE DRENAGEM DA AVENIDA PLÍNIO SALGADO |
Other Titles: | DIOGO BASTOS GOUVÊA |
metadata.dc.creator: | Gouvêa, Diogo Bastos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
metadata.dc.description.resumo: | A ausência de um sistema de drenagem nas vias urbanas acarreta problemas e transtornos ao meio ambiente e à população que a utiliza. Este trabalho evidencia a situação atual da Avenida Plínio Salgado, em Varginha (MG) que, por sua vez, confere acesso à bairros importantes do município, assim como serve de local de acesso às rodovias que circundam a cidade. Em sua extensão, existem sistemas de drenagem, que estão sobrecarregados devido ao escoamento que chega em suas galerias dos diversos bairros que a circundam, tornando ineficiente e gerando alagamentos no local. Com base na literatura específica e nas consultas aos órgãos administrativos, foi possível levantar todos os parâmetros de dimensionamento para a elaboração de um método de análise. A partir destes condicionantes, foi possível caracterizar a intensidade, duração e a frequências das chuvas da sub-bacia analisada, bem como as condições das vazões capitadas. Dentro dos estudos e anexos, todos os procedimentos estão detalhados de forma a demonstrar a necessidade da implantação do sistema de águas pluviais assim como os caminhos a serem seguidos para o desenvolvimento do mesmo. |
Abstract: | The absence of a drainage system on urban roads causes problems and disruption to the environment and the population that uses it. This work shows the current situation of Plínio Salgado Avenue, in Varginha (MG), which, in turn, gives access to important districts of the municipality, as well as serving as a point of access to the highways that surround the city. In its extension, there are drainage systems, which are overloaded due to the drainage that arrives in its galleries of the diverse neighborhoods that surround it, becoming inefficient and generating floods in the place. Based on the specific literature and the consultations with the administrative bodies, it was possible to raise all the parameters of design for the elaboration of a method of analysis. From these conditions, it was possible to characterize the intensity, duration and frequencies of the rains of the analyzed sub-basin, as well as the conditions of the capitated flows. Within the studies and annexes, all the procedures are detailed in order to demonstrate the necessity of the implantation of the rainwater system as well as the paths to be followed for its development. |
Keywords: | Drenagem Alagamentos Águas pluviais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/172 |
Issue Date: | 30-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Diogo 2 - Diogo Bastos Gouvea.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
APENDICE.pdf | 236,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.