Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/185
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ESTUDO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA RUA GERALDO ZANATELLI NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG |
Título(s) alternativo(s): | ABNER DAVID TROLEZI ALVES |
Autor(es): | Alves, Abner David Trolezi |
Primeiro Orientador: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
Resumo: | O presente trabalho trata de uma verificação da causa de um problema de erosão asfáltica que decorre na rua Geraldo Zanatelli no bairro Sagrado Coração no município de Varginha. A erosão tem gerado grandes conturbações aos usuários da via em estudo e aos usuários da avenida dos Tachos que faz interligação com a via em estudo. O problema gerado à população é devido à grande abertura resultante da erosão na via em estudo e aos detritos gerado pela mesma, que se depositam sobre a avenida, o que pode vir a acarretar acidentes. Para verificação da causa do problema foram realizadas diversas analises dos componentes que constituem o sistema de microdrenagem existente, onde foram realizadas diversas visitas in loco para se obter os dados para a sua verificação. Contudo após análises feitas constatou-se que o problema foi gerado por um conjunto de causas tais como: execução incorreta das sarjetas de determinado trecho, dispositivos hidráulicos obstruídos, inexistência de dispositivos hidráulicos em alguns trechos da via. Com isso buscou-se da melhor forma, alternativas e seus respectivos custos, para que se possa obter um correto funcionamento do sistema de microdrenagem. |
Abstract: | This project aims to verify the cause of an asphalt erosion problem that can be found on Geraldo Zanatelli street, located in Sagrado Coração district in the city of Varginha. The erosion has created great disruptions to people who use this street, as well as to people who attend Tachos Avenue, once they are connected. The problem generated for the surrounding population occurs due to the resulting large erosion opening on this street and also due to the debris generated there, which are deposited on the avenue, which may lead to accidents. In order to verify the cause of the problem, several analyzes of the components that compose the existing micro drainage system were made, where many site visits occurred in order to collect data for the verification. However after some analyzes it was found that the problem was generated by a set of causes such as incorrect execution of gutters, clogged hydraulic devices, lack of hydraulic devices in some of the road sections. It sought to the best alternative form and their costs, so you can get a correct functioning of the micro drainage system. |
Palavras-chave: | Erosão Asfáltica Microdrenagem Varginha |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/185 |
Data do documento: | 29-Nov-2016 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - Abner David Trolezi Alves - Orientador Ivana Prado.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Anexo A - folha A0 - projeto drenagem.pdf | 615,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Anexo B - folha A0 - projeto arquitetonico.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apendice A - folha A3 - bacias e sub-bacias.pdf | 191,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apendice B - folha A3 - locação dos poços de visitas.pdf | 187,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apendice C - folha A3 - locaçoes dos sarjetoes.pdf | 475,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.