Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/197
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ANÁLISE SUPERFICIAL DE PAVIMENTO FLEXÍVEL NO TRECHO DE ACESSO ENTRE A RODOVIA FERNÃO DIAS E A CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES - MG |
Other Titles: | Thaís Vilela dos Santos |
metadata.dc.creator: | Santos, Thaís Vilela dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, Armando Belato |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho apresenta a avaliação dos dados característicos do trecho de acesso entre a rodovia Fernão Dias e a cidade de Três Corações – MG, a proposta da melhor solução – após análise de problema – e o método utilizado para resolução. O procedimento utilizado permitiu a análise do grau de trafegabilidade da via, que está diretamente ligado à segurança e ao conforto dos usuários da mesma, através do método de avaliação do Valor de Serventia Atual (VSA). Os resultados obtidos foram apresentados em Relatórios de Análise individuais para cada seção e um geral, juntamente de gráficos representativos para determinação do VSA geral da via, o qual a classifica como “ruim” e mostra ser necessária uma reconstrução da mesma. Foi utilizado o método de dimensionamento de pavimento flexível de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e os cálculos apresentados de maneira detalhada e organizada – para um melhor entendimento. |
Abstract: | This paper presents the evaluation of characteristic data of the access road between the highway Fernão Dias and the city of Três Corações - MG, the proposal for the best solution - after problem analysis - and the method used for resolution. The procedure allowed the analysis of the track degree trafficability, which is directly linked to the safety and comfort of users of the same, through the method of evaluation of the Present Serviceability Ratio (PSR). The results were presented in individual analysis reports for each section and a general together representative graphs to determine the general VSA administration, which classifies it as "bad" and a reconstruction of the same proves to be necessary. It used the flexible pavement design method according to Departamento de Estradas de Rodagem (DER) and the calculations presented in a detailed and organized manner - for a better understanding. |
Keywords: | Pavimento flexível Patologias Dimensionamento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/197 |
Issue Date: | 29-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso - Thaís Vilela dos Santos.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.