Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1988
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM ADOLECENTES DE ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE BOA ESPERANÇA NO SUL DE MINAS GERAIS |
Other Titles: | CARLA PESSANHA |
metadata.dc.creator: | Pessanha, Carla |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Miamoto, Juliana de Brito Maia |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho foi investigar o estado nutricional de um grupo de ad escentes de uma escola pública e verificar o quão distantes do padrão de normalidade estes adolescentes se encontram. Participaram desse estudo 39 estudantes com idade entre 1 a 19 anos. Foram realizadas aferições de medidas antropométricas (peso, altura e cit. anterència da cintura), avaliação dietética pela aplicação de recordatório de 24 horas e a pratica de educação nutricional. Os resultados demonstraram que 79,48% dos adolescentes são eutróficos, o sobrepeso e a obesidade apresentaram um percentual de 7.5% cada, e o baixo peso apareceu em 5% do total de avaliados. De acordo com a medida da circunferência da cintura, a maioria dos estudantes não se encontra em risco para desenvolvimento de doenças car liovasculares A ingestão de macronutrientes se apresentou dentro dos pad ses normalidade Apesar da eutrofia ser o estado nutricional mais prevalente nesse estudo, é portante que haja a adoção de hábitos de vida saudáveis, como alimentação nutricionalmente adequada e prática de atividades fisicas para promoção e prevenção da saúde nes fase da vida. |
Abstract: | The objective of this study was to investigate the nutritional status of a group of adolescents from a public school and to verify how far from the standard of normality these ad lescents are. Thirty-nine students aged 17 to 19 years participated in this study. Measurements of anthropometric measures (weight, height and waist circumference), dietary assessment by the application of a 24-hour recall and the practice of nutritional education we carried out. The results showed that 79.48% of adolescents are cutrophic, overweight and obesity presented a percentage of 7.5% each. and low weight appeared in 5% of the total evaluated. According to waist circumference measurement, most students are not at risk for developing cardiovascular disease. Macronutrient intake was within the normal range. Although eutrophy is the most prevalent nutritional status in this study, it is important to ado, healthy life habits, such as nutritionally adequate food and physical activities to premote and prevent health in this stage of life. |
Keywords: | Estudantes Estado Nutricional Adolecentes |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências da Saúde |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1988 |
Issue Date: | 12-May-2016 |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carla Pessanha 158665.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.