Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2008
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | AVALIAÇÃO DO CARDÁPIO EM MACRO E MICRO NUTRIENTES, OFERECIDO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PNAE |
metadata.dc.creator: | Vilela, Myriam Cobianchi Lemos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Prado, Marcela Maíra |
metadata.dc.description.resumo: | o presente estudo teve como objetivo analisar os cardápios da alimentação escolas que compõe a rede Municipal de São Gonçalo do Sapucai/MG, veriz enda escolar oferecida atendia as solicitações do Programa Nacional de A Olar (PNAE). Foram analisados os cardápios de dois meses, com coletas er odos e todas as séries. contabilizados através de média de consumo. ontrados: os cardápios não atingem as recomendações estipuladas pelo Pro Fioria dos nutrientes, atendendo as recomendações propostas para vitamina C na fa 6-10 anos. A análise do valor nutricional da alimentação escolar oferecida na presenta um importante instrumento avaliador da qualidade e da quantidade dos a erecidos, é também um valioso parámetro para analisar o impacto das políticas p bre a condição de vida deste grupo populacional. Reforça-se então a importância d a escola, uma alimentação saudável e adequada, atendendo todas as necessidades dos a melhorando a qualidade da aprendizagem dos mesmos. |
Abstract: | The present study aimed to analyze the school feeding menus from a g public schools from the city of São Gonçalo Sapucai / MG, verifying if that sc meals have met the demands of the National School Nutrition Programme (P were analyzed the menu from the period of two months, with the collection of s all periods and all grades, recorded by consumption average. The results found: meet the recommendations Setembro forth the program in regarding of the nutrients, but the proposed recommendations for vitamin C in the age range of The nutritional value analysis of school's offered meals is an important tool to the of foods' quality and quantity offered. It is also an important parameter to analyze of public policies on the living conditions of this population group. So, this rein importance to the proper and healthy eating, meeting all the students needs, impro quality of learning. |
Keywords: | ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR CARDÁPIO |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências da Saúde |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2008 |
Issue Date: | 22-Nov-2012 |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Myriam Cobianchi Lemos Vilela.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.