Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2020
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Miranda, Lidiane Paula Ardisson | - |
dc.creator | Lúcio, Tatyane Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T19:32:03Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20 | - |
dc.date.available | 2021-10-20T19:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2020 | - |
dc.description.abstract | Objectives: The elderly population is increasing worldwide, therefore need meet their nutritional needs, their physiological and pathological changes for the better nutritional assessment and intervention is performed. The objective of this study was to nutritional assessment and knowledge of food consumption, and promote nutritional intervention of a group of elderly participants of a social program. Methods: Nutritional assessment using BMI parameters (body mass index), arm circumference and doubles Cutaneous triceps (DCT) before and after the intervention performed, answer a questionnaire with simple, objective questions, and the knowledge of food consumption we applied a food diary (three) days). Results: 12 elderly were evaluated by means of anthropometric measurements carried out it was observed that after the elderly interventions do not improve their nutritional status, moving from normal weight to malnutrition and overweight according to the BMI, as the assessment of CB, CMB, DCT the prevalence was of normal weight. And according to the food assessment showed the Same values according to the recommendations of the DRIS. Conclusion: the interventions with the elderly obtained the expected result with regard to improving the nutritional status and dietary intake. | pt_BR |
dc.description.resumo | A população idosa vem aumentando em todo o mundo, com isso necessitamos conhecer suas necessidades nutricionais, suas alterações fisiológicas e patológicas para que seja realizada a melhor avaliação e intervenção nutricional. O objetivo deste estudo foi fazer a avaliação nutricional e o conhecimento do consumo alimentar, além de promover a intervenção nutricional de um grupo de idosos participantes de um programa social. Métodos: Avaliação nutricional utilizando os parámetros do IMC (Indice de Massa Corporal), Circunferência do Braço e dobra Cutânea Triciptal (DCT) antes e após a intervenção realizada, responder um questionário com perguntas simples e objetivas, e para o conhecimento do consumo alimentar foi aplicado um diário alimentar (três dias). Resultados: Foram avaliadas 12 idosas, por meio das avaliações antropométricas realizadas foi possivel observar que após as intervenções as idosas não melhoram o seu estado nutricional, passando da eutrofia para a desnutrição e o sobrepeso, segundo o IMC, já a avaliação da CB. CMB, DCT a predominância foi de eutrófia. E de acordo com a avaliação alimentar as mesmas apresentaram valores de acordo com as recomendações das DRIs. Conclusão: as intervenções realizadas com os idosos obtiveram o resultado esperado em relação a melhorar o estado nutricional e consumo alimentar. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-10-20T19:32:03Z No. of bitstreams: 1 Tatyane Silva Lúcio.pdf: 2022663 bytes, checksum: ca8fabbc600819905ecf829d1bf55539 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-20T19:32:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tatyane Silva Lúcio.pdf: 2022663 bytes, checksum: ca8fabbc600819905ecf829d1bf55539 (MD5) Previous issue date: 2015-04-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | IDOSOS | pt_BR |
dc.subject | AVALIAÇÃO NUTRICUIONAL | pt_BR |
dc.subject | ANTROPOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSOS: ANTES E APÓS INTERVENÇÃO NUTRICIONAL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tatyane Silva Lúcio.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.