Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2027
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Érika Aparecida de Azevedo | - |
dc.creator | Oliveira, Tuani Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T12:52:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T12:52:43Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22 | - |
dc.date.available | 2021-10-22T12:52:41Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T12:52:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2027 | - |
dc.description.abstract | Nutritional anemias are a serious public health problem in the contemporary world, affecting all age groups, including adults and seniors. The impact of anemia and iron deficiency should be evaluated not only by the numerical magnitude in epidemiological terms, but also caused by the clinical implications on the health of affected individuals. Iron is involved in oxygen transport, DNA synthesis and energy metabolism. Anemia may result from several factors, especially the conditions as hemorrhage, genetic abriprmalities, the most common chronic diseases, drug toxicity, especially Omeprazole. Omeprazole is the first medicament to block the final step in the process of secretion hydrochloric acid within the parietal cell. The aim of this study was to know the incidence of anemia in patients taking Omeprazole. In a total of 260 patients seen in the PSF over a period of 13 days, we selected the patients who used Omeprazole, and excluded those who did not use the drug. From those selected, we detected the presence of anemia, according to biochemical tests posted on their record. To analyze anemia, were used biochemical parameters determined by OMS and Mahan. Were found among the 260 patients treated, 68 who attended the inclusion criteria, and among this 68, 24 patients that had some type of change in the blood count. while the remaining 44 patients didn't have the exams altered. | pt_BR |
dc.description.resumo | As anemias nutricionais constituem um sério problema de Saúde Pública no mundo contemporâneo, atingindo todas as faixas etárias, incluindo adultos e idosos. O impacto das anemias e da deficiência de ferro deve ser avaliado não somente pela magnitude numérica em termos epidemiológicos, mas também pelas implicações clinicas ocasionadas na saúde dos individuos afetados. O ferro está envolvido no transporte de oxigênio, na sintese de DNA e no metabolismo energético. A anemia pode decorrer de vários fatores, com destaque para as condições como hemorragias, anormalidades genéticas, doenças crônicas e o mais comum, toxicidade por fármacos, em especial o Omeprazol. O Omeprazol é o primeiro medicamento destinado a bloquear o passo final no processo de secreção de ácido cloridrico no interior da célula parietal. O objetivo deste estudo foi o de conhecer a incidência de anemia em pacientes que utilizam o Omeprazol. Do total de 260 pacientes atendidos no PSF num periodo de 13 dias, foram selecionados os prontuários dos que faziam uso de Omeprazol, sendo excluídos aqueles que não utilizavam o medicamento. Destes selecionados, foi avaliada a presença de anemia, de acordo com exames bioquimicos afixados no seu prontuário Para avaliação da anemia foram utilizados os parámetros bioquimicos, determinados pela OMS e por Mahan. Foram encontrados entre os 260 pacientes atendidos, 68 que atendiam aos critérios de inclusão, e dentre os 68, 24 pacientes haviam algum tipo de alteração no hemograma, enquanto que os 44 pacientes restantes não tiveram seus exames alterados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-10-22T12:52:41Z No. of bitstreams: 1 Tuani Alves de Oliveira.pdf: 2408532 bytes, checksum: 55f5b4bd388a40ee38500cc7f78a0961 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-22T12:52:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tuani Alves de Oliveira.pdf: 2408532 bytes, checksum: 55f5b4bd388a40ee38500cc7f78a0961 (MD5) Previous issue date: 2013-12-17 | en |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-10-22T12:52:43Z No. of bitstreams: 1 Tuani Alves de Oliveira.pdf: 2408532 bytes, checksum: 55f5b4bd388a40ee38500cc7f78a0961 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-22T12:52:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tuani Alves de Oliveira.pdf: 2408532 bytes, checksum: 55f5b4bd388a40ee38500cc7f78a0961 (MD5) Previous issue date: 2013-12-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ANEMIA | pt_BR |
dc.subject | PSF | pt_BR |
dc.subject | OMEPRAZOL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | INCIDÊNCIA DE ANEMIA E USO DE OMEPRAZOL EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM PSF NO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇÚ - MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tuani Alves de Oliveira.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.