Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/203
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ESTUDO DE CASO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA ENTRE FUNDAÇÕES: Tubulão e Estaca Strauss - estudo de caso de um edifício comercial |
Other Titles: | ARALIS DE CARVALHO COSTA |
metadata.dc.creator: | Costa, Aralis de Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, Armando Belato |
metadata.dc.description.resumo: | O seguinte trabalho apresenta um estudo de caso de viabilidade técnica e econômica de dois tipos de fundação: estaca Strauss e tubulão. O comparativo será realizado a partir do projeto de um Hotel já existente, onde sua fundação já dimensionada é do tipo tubulão. Neste estudo, busca-se conhecer os diversos tipos de fundações existentes no mercado, bem como suas vantagens e restrições, as informações necessárias referentes ao local da implantação da fundação, o estudo de soluções viáveis, a análise do processo construtivo, avaliação dos custos e assim, decidir sobre as viabilidades técnicas e econômicas qual o tipo de fundação mais viável. Optou-se pela utilização da estaca Strauss para o desenvolvimento do estudo comparativo, conhecendo a carga atuante e obtendo as informações sobre o solo, através da sondagem SPT, é possível realizar o dimensionamento da estaca Strauss. Para o cálculo da carga admissível geotécnica da fundação serão utilizados os métodos de Aoki-Velloso (1975) e Décourt Quaresma (1978) e a carga admissível estrutural da estaca foi fornecida pela empresa Estaqueamento e Construtora A&R Ltda, de Pouso Alegre, mesma localidade do Hotel. |
Abstract: | The following paper presents a technical and economic feasibility case study of two types of foundation: Stake Strauss and caisson. The comparison will be made from the design of an existing hotel, where its already scaled foundation is the type caisson. In this study, we seek to know the different types of foundations on the market as well as its advantages and constraints, the necessary information regarding the location of the implementation of the foundation, to study possible solutions, analyze the construction process, evaluate the costs and thus decide on the technical and economic feasibility what type of more viable foundation. We opted for the use of stake Strauss to the development of the comparative study. Knowing the active load and obtaining the information on the ground, through the SPT survey, you can perform the scaling of Strauss stake. For the calculation of geotechnical foundation permissible load will be used the methods of Aoki-Velloso (1975) and Décourt Quaresma (1978) and the structural load capacity of the stake was provided by the company Estaqueamento e Construtora A&R Ltda, Pouso Alegre, the same location of the Hotel. |
Keywords: | Fundações profundas Tubulão Estaca Strauss Comparativo de custos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/203 |
Issue Date: | 30-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC II - Aralis Carvalho Costa.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.