Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/206
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | PROJETOS PARA EFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA POPULAR: Aproveitamento de água pluvial e geração fotovoltaica de energia |
Título(s) alternativo(s): | JÚNIA LIMA |
Autor(es): | Lima, Júnia |
Primeiro Orientador: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
Resumo: | O presente trabalho tem a finalidade de implantar, em uma residência popular localizada na cidade de Varginha, Minas Gerais, um projeto de aproveitamento de águas pluviais para fins não potáveis, bem como um projeto de geração de energia elétrica através de conversão fotovoltaica de energia proveniente do sol. Inicialmente, será apresentado um breve diagnóstico a respeito da implantação de ambos os sistemas, composto por uma análise do local de estudo e pela definição de parâmetros e de condições locais existentes, que esclarecerão se há a possibilidade de locar os sistemas adequadamente na edificação. Serão apresentados, ainda, para os dois sistemas, memoriais descritivos e de cálculo, contendo as descrições, especificações e dimensionamentos de todos os componentes necessários para compor os projetos. Além disso, será dada uma especificação de materiais e serviços, esclarecendo a metodologia que deve ser utilizada na introdução dos sistemas na residência e descrevendo quais materiais devem ser empregados. Uma estimativa de custo para inserir ambos os sistemas finalizará a elaboração dos projetos, que estão presentes na íntegra nos Apêndices. |
Abstract: | This work aims to deploy in a popular residence located in the city of Varginha, Minas Gerais, a rainwater utilization project for non-potable purposes, as well as a project of power generation through energy photovoltaic conversion from the Sun. Initially, a brief analysis about the implementation of both systems will be presented, consisting of a site analysis and the definition of existing conditions, to clarify if there is a possibility to lease the systems properly in the building. It will be presented, to the two systems, descriptive and calculation memorials, containing descriptions, specifications and sizing of all the components needed to make the projects. Moreover, a specification of materials and services will be given, explaining the methodology to be used in the introduction of systems in the residence and describing what materials should be used. A cost estimate to enter both systems, finish the projects, which are present in full in the Appendices |
Palavras-chave: | Projeto Aproveitamento Água pluvial Energia Solar Sistema fotovoltaico |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/206 |
Data do documento: | 30-Nov-2016 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 Júnia Lima.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.