Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rezende, André Luís Chagas | - |
dc.creator | Carvalho, Laisa Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T18:10:31Z | - |
dc.date.available | 2022-03-04 | - |
dc.date.available | 2022-03-04T18:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2246 | - |
dc.description.abstract | This work demonstrates the importance of applying the NR-18 on construction sites and analyzes three works in the city of Boa Esperança MG regarding compliance with mandatory items. This approach is justified by the lack of surveys on compliance with this standard in civil construction works in the municipality. This work was developed as a case study, applying the checklist methodology available in NR-18. The study showed that only work 3 (03) evaluated fulfilled more than 50% of the mandatory items, obtaining an overall average of 89.8%, while work 1 (01) had a general average of 69% and work 2 (02 ) 61%. From these results, it is shown that there is a lack of understanding and application of the standard, which justifies the high number of items out of compliance. As soon as there is a joint awareness among all those involved in the works, in order to regularize the items in order to minimize the risk of accidents at the construction sites. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho demonstra a importância da aplicação da NR-18 nos canteiros de obra e analisa três obras na cidade de Boa Esperança MG quanto ao cumprimento dos itens obrigatórios. Essa abordagem se justifica pela falta de levantamentos sobre o cumprimento dessa norma em obras da construção civil no município. Este trabalho foi desenvolvido como um de estudo de caso, aplicando a metodologia de checklist disponível na NR-18. O estudo demonstrou que apenas a obra 3 (O3) avaliada cumpria mais de 50% dos itens obrigatórios, obtendo média geral de 89,8%, enquanto que a obra 1 (O1) apresentou média geral de 69% e a obra 2 (O2) 61%. A partir desses resultados demonstra-se que existe carência quanto à compreensão e aplicação da norma, o que justifica o alto número de itens fora da conformidade. Assim que haja uma conscientização conjunta entre todos os envolvidos nas obras, de modo a regularizarem os itens a fim de minimizar o risco de acidentes nos canteiros das obras. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-03-04T18:10:31Z No. of bitstreams: 1 André Luís Chagas Rezende.pdf: 647942 bytes, checksum: 9ba19fd0441a859412c97d5657f76403 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-04T18:10:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 André Luís Chagas Rezende.pdf: 647942 bytes, checksum: 9ba19fd0441a859412c97d5657f76403 (MD5) Previous issue date: 2021-09-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CANTEIRO DE OBRA: Um estudo de aplicação da NR-18 na Cidade de Boa Esperança MG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ACIDENTES | pt_BR |
dc.subject | EPIs | pt_BR |
dc.subject | MINISTÉRIO DO TRABALHO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CANTEIRO DE OBRA: Um estudo de aplicação da NR-18 na Cidade de Boa Esperança MG | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Luís Chagas Rezende.pdf | 632,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.