Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2251
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Alyson Richard dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T12:05:47Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11 | - |
dc.date.available | 2022-03-11T12:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2251 | - |
dc.description.abstract | With the decrease in the amount of water available for consumption in the world and the use of rainwater harvesting mechanisms, it is valid to ask what are the benefits arising from this capture system installed in a residence in the city of Piranguinho - MG. The present work was developed in order to evaluate if the water reservoir in question is viable for the residence. For the development of the work, NBR 15.527, Rainwater – Use of roofs in urban areas for non-potable purposes – Requirements, which defines the parameters for the use of rainwater, was used. After the development of the present study, it was found that the existing reservoir of 1000 L is not enough for the demand of the object of study during all months of the year and that the ideal would be a reservoir with more than 3000 L | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a diminuição da quantidade de água disponível para consumo no mundo e a utilização de mecanismos de aproveitamento de água da chuva, torna-se válido indagar quais os benefícios oriundos deste sistema de captação instalado em uma residência na cidade de Piranguinho - MG. O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar se o reservatório de água em questão é viável para a residência. Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada a NBR 15.527, Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos, que define os parâmetros para utilização da água de chuva. Após o desenvolvimento do presente estudo, ficou constatado que o reservatório existente de 1000L não é o suficiente para a demanda do objeto de estudo durante todos os meses do ano e que o ideal seria um reservatório com mais de 3000 L. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-03-11T12:05:47Z No. of bitstreams: 1 Alyson Richard.pdf: 7249976 bytes, checksum: 443e966bf0f21d065536850fba584791 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-11T12:05:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alyson Richard.pdf: 7249976 bytes, checksum: 443e966bf0f21d065536850fba584791 (MD5) Previous issue date: 2021-02-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | AVALIAÇÃO TÉCNICA DE UM SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM UMA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE PIRANGUINHO – MG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | APROVEITAMENTO DE ÁGUA | pt_BR |
dc.subject | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | pt_BR |
dc.subject | ÁGUA PLUVIAL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO TÉCNICA DE UM SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM UMA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE PIRANGUINHO – MG | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alyson Richard.pdf | 7,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.