Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2357
Tipo: | Dissertação |
Título: | ECONOMIA CIRCULAR COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NA MICRORREGIÃO DE VARGINHA |
Título(s) alternativo(s): | Márcia Letícia Loureiro Salomão Baldim |
Autor(es): | Baldim, Márcia Letícia Loureiro Salomão |
Primeiro Orientador: | Camarini, Gladis |
Resumo: | O grande acúmulo de lixo nos centros urbanos vem obrigando a sociedade a mudar a forma de pensar sobre a produção, o consumo e o descarte dos bens disponíveis. O risco iminente de um esgotamento dos recursos naturais, o aquecimento do clima e catástrofes naturais causadas pela grande poluição e extração irresponsável de recursos na natureza vem colocando o planeta cada vez mais próximo de um colapso ambiental, social e econômico. Vários países no mundo já começaram a enveredar esforços para mover toda a sociedade em direção à transição do sistema linear atual para um novo sistema produtivo que é a Economia Circular (EC), que tem como um dos seus princípios a minimização da geração de resíduos e a utilização de energia limpa nos ciclos produtivos, gerando sustentabilidade nos aspectos ambientais, sociais, institucionais e econômicos. No Brasil, tivemos um marco evolutivo neste assunto em 2010 com a publicação da Lei 12.305 para instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O objetivo deste trabalho foi descritivo e exploratório e se buscou estabelecer os preceitos da economia circular com base na aplicação da PNRS na microrregião de Varginha, no Sul de Minas Gerais, e identificar possíveis oportunidades para o desenvolvimento dos municípios abrangidos, buscando direcionar as administrações públicas para o desenvolvimento sustentável por meio de um guia de boas práticas disponibilizado para os administradores públicos. A metodologia iniciou com uma revisão bibliográfica, na qual se explorou conceitos relacionados a sustentabilidade, EC e PNRS. Foi realizado ainda um levantamento de dados (por meio de entrevistas), buscando descrever o cenário atual da região estudada quanto às questões que envolvem os conceitos explorados na pesquisa. Os resultados foram analisados no software Iramuteq em busca de conexões entre os assuntos questionados. Na análise dos resultados, observou-se uma restrição por parte dos gestores municipais responsáveis pela gestão dos RSU na microrregião de Varginha sobre conhecimentos quanto à EC, PNRS e ações que poderiam ser desenvolvidas para a sustentabilidade dos municípios. Percebeu-se que somente algumas ações exigidas pela PNRS foram implantadas. Alguns municípios instituíram ações voltadas para a sustentabilidade e se observou que resultados obtidos nos campos sociais, econômicos e ambientais foram positivos. Especificamente quanto à EC, por meio deste estudo verificou-se que ainda há muitas oportunidades para serem exploradas e passíveis de implantação imediata nestes municípios. Da mesma forma, ainda há muito a ser feito para que o desenvolvimento da região ocorra de forma sustentável e circular. Percebeu-se ainda que apesar da EC apresentar ganhos efetivos financeiros, oportunidades de geração emprego e de inclusão social e de preservação ambiental, ainda é um conceito novo na região, e que a maioria dos gestores envolvidos na gestão ambiental e de resíduos dos municípios não detinham qualquer conhecimento sobre EC. |
Abstract: | The large accumulation of waste in urban centers has been compelling society to change its way of thinking about the production, consume and disposal of available products. The imminent risk of a depletion of natural resources, the warming of the climate and natural catastrophes caused by the large pollution and irresponsible extraction of resources in nature has been putting the planet ever closer to an environmental, social and economic collapse. Many countries in the world have already started to make progress in moving the whole of society towards the transition from the actual linear system to a new productive system that is the Circular Economy (CE), which considers that a productive cycle can be cleaned of waste and energy, generating sustainability in environmental, social, institutional and economic aspects. In Brazil, we had an evolutionary mark in this topic in 2010 with the publication of Law 12.305 to introduce the National Policy on Solid Waste (PNRS). The objective of this study was descriptive and exploratory and aimed to establish the precepts of the circular economy based on the application of the PNRS in the micro-region of Varginha, in southern Minas Gerais, and to identify possible opportunities for the development of the municipalities involved, seeking to direct public administrations towards sustainable development through a guide of best practices available for public administrators. The methodology started with a bibliographic review, in which concepts related to sustainability, CE and PNRS were explored. A data survey (through interviews) was also carried out, seeking to describe the current scenario of the studied region concerning issues involving the concepts explored in the research. The results were analyzed using the Iramuteq software in search of connections between the questioned issues. In the analysis of results, a restriction was observed on the part of municipal managers responsible for USW management in the Varginha micro-region concerning knowledge about the CE, PNRS and actions that could be developed for the sustainability of municipalities. It was observed that only some of the actions required by the PNRS have been implemented. Some municipalities have instituted actions aimed at sustainability and it was observed that the results obtained in the social, economic and environmental areas were positive. Specifically, regarding the CE, PNRS and actions that could be developed for the sustainability of municipalities. It was noticed that only some of the actions required by the PNRS have been implemented. Some municipalities have instituted actions aimed at sustainability and it was observed that the results obtained in the social, economic, and environmental areas were positive. Specifically, regarding the CE, through this study it was found that there are still many opportunities to be explored and that can be immediately implemented in these municipalities. In the same way, there is still a lot to be done for the region's development to occur in a sustainable and circular way. It was also noticed that despite the fact that the CE presents effective financial gains, opportunities for job generation and social inclusion, and environmental preservation, it is still a new concept in the region, and that most of the managers involved in environmental and waste management in the municipalities had no knowledge about CE. |
Palavras-chave: | Desenvolvimento sustentável Economia Circular PNRS Sustentabilidade |
CNPq: | Ciências Humanas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2357 |
Data do documento: | 8-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Gestão e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diss Marcia Baldim - EC-fator-sustent-desenv-final.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.