Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2532
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | PROJETO DE REFORMULAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO CRUZAMENTO QUE INTERLIGA AS RODOVIAS BR- 267 E MG- 167. |
Otros títulos : | MARIA EDUARDA COSTA PINTO |
metadata.dc.creator: | Pinto, Maria Eduarda Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mognhol, Tiely Zurlo |
metadata.dc.description.resumo: | O intenso crescimento populacional e consequente aumento da frota de veículos têm provocado transtornos no fluxo e segurança das rodovias. Este fator, associado ao inadequado planejamento rodoviário, ocasiona acidentes. Neste contexto, torna-se essencial o planejamento viário. Este trabalho tem como objetivo a análise das condições de tráfego no cruzamento que interliga as rodovias BR- 267 e MG-167, bem como a elaboração do projeto para reformulação da sinalização nesse trecho, como proposta fundamental de implantação a curto prazo, tendo como finalidade principal a redução do alto índice de acidentes. Além desta proposta, é apresentada uma segunda alternativa que compreende a alteração da geometria da interseção, sendo uma solução a longo prazo, visto que envolve maior custo de implantação, mas, em contrapartida, reduz consideravelmente os pontos de conflito. Com o intuito de coletar dados para a formulação das propostas foi feita a averiguação da sinalização viária existente, bem como a contagem de veículos, aplicação de um questionário aos usuários da via, coleta de dados sobre os acidentes no trecho e análise da geometria atual. Posteriormente, realizou-se um estudo com os dados obtidos em comparação com as informações contidas na literatura utilizada, e constatou-se a necessidade da revisão da sinalização viária e alteração da geometria da interseção. |
Resumen : | The intense population growth and the consequent increase in the vehicle fleet have caused disturbances in the flow and safety of the highways. This factor, associated with inadequate road planning, causes accidents. In this context, road planning becomes essential. This paper aims to analyze the traffic conditions at the intersection that connects the BR-267 and MG-167 highways, as well as the elaboration of the project to reformulate the signs in this stretch, as a fundamental short-term implementation proposal, with the purpose of principally the reduction in the high rate of accidents. In addition to this proposal, a second alternative is presented that comprises the intersection geometry alteration, being a long term solution, since it involves higher implantation cost, but, on the other hand, considerably reduces the points of conflict. In order to collect data for the formulation of the proposals, the existing road signs were investigated, as well as the vehicle counting, the application of a questionnaire to road users, the collection of data on road accidents and the analysis of the current geometry. Subsequently, a study was performed with the data obtained in comparison with the information contained in the literature used, and it was found the need to review the road signs and change the intersection geometry. |
Palabras clave : | Projeto de sinalização viária Rodovias Interseções Geometria |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2532 |
Fecha de publicación : | 20-dic-2019 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Mª EDUARDA COSTA PINTO.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.