Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/254
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | READEQUAÇÃO DO SISTEMA HÍDRICO DE UM PONTO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG |
Título(s) alternativo(s): | TAMARA AMABILE ROBERTO FONSECA |
Autor(es): | Fonseca, Tamara Amabile Roberto |
Primeiro Orientador: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
Resumo: | presente trabalho aborda um estudo de um sistema hídrico em um ponto comercial na cidade de Varginha/MG e a possível causa da falta de água no mesmo, onde os problemas com o fornecimento de mesma acarretam diversos prejuízos para a empresa. Como alternativa para a economia de água potável, buscou-se desenvolver também um sistema de aproveitamento de água pluvial e a substituição de equipamentos hidro sanitários. Para o desenvolvimento do trabalho os objetivos eram realizar um diagnóstico do sistema, verificar se o mesmo foi dimensionado corretamente, quantificar os prejuízos gerados devido à falta de água, realizar o levantamento dos índices pluviométricos da cidade, analisar a água pluvial, dimensionar um sistema de água pluvial e verificar os equipamentos hidro sanitários do local. Através dos resultados é possível concluir que a falta de água no ponto comercial é devido ao dimensionamento incorreto do reservatório de água potável e foi possível demonstrar também por meio de alternativas quais soluções podem ser mais viáveis para o consumidor e qual o período de retorno que o mesmo terá para as soluções adotadas. |
Abstract: | This paper reports a study of a water system in a commercial point in the city of Varginha / MG and the possible cause of the lack of water in it, where problems with the supply of the same lead to many losses for the company. As an alternative to saving drinking water, we sought to develop a rainwater utilization system and the replacement of sanitary hydro equipment. For the development of work objectives were to perform a diagnosis of the system, check that it was correctly sized, quantify the losses generated due to lack of water, to survey the rainfall of the city, analyzing the rainwater, scale a system rainwater, check the health of the local hydro equipment. From the results we conclude that the lack of water in the commercial point is due to the incorrect sizing of the drinking water reservoir and it was possible to demonstrate through alternative which solutions may be more viable for the consumer and what the payback period that theYou will have for the solutions adopted. |
Palavras-chave: | Aproveitamento de água pluvial Sistema Hídrico Varginha |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/254 |
Data do documento: | 18-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
READEQUAÇÃO DO SISTEMA HÍDRICO - Tamara Amabile Roberto Fonseca.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.