Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2540
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bueno, Leopoldo Freire | - |
dc.creator | Silva, Rodrigo Antonio da | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T13:39:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09 | - |
dc.date.available | 2023-03-09T13:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2540 | - |
dc.description.abstract | Due to the high competitiveness of the market, a factor that will interfere with the quality and the final cost of the project, is of paramount importance. Much of the losses are known to be predictable and preventable. The main objective of this work is to determine the loss rates of three materials ceramic block, concrete block and ceramic floors. The data collection took place in two works and in a period of approximately five months. Initially, a literature review is presented, which classifies the different types of material losses and the possible sources of losses detected in previous studies. Loss rates were determined from studies already carried out and the amount actually used was verified in the field. The research carried out demonstrated the variation of the loss indices for the different types of inputs studied in the construction site. This study also showed that there are opportunities to reduce material losses through improvements in material handling and storage, and especially through the application of methods that enable the identification and control of losses during the construction process. Finally, a set of guidelines for the implementation of a material loss control system is presented, aiming at reducing them to acceptable levels | pt_BR |
dc.description.resumo | Devido à alta competitividade do mercado, um fator que venha a interferir naqualidade e no custo final do empreendimento, tem suma importância. Sabe-se que grande parcela das perdas são previsíveis e evitáveis. O objetivo principal deste trabalho consiste em determinar os índices de perdas de três materiais bloco cerâmico, bloco de concreto e pisos cerâmico. O levantamento de dados ocorreu em duas obras e num intervalo de tempo de aproximadamente cinco meses. Inicialmente é apresentada uma revisão bibliográfica, onde são classificados os diferentes tipos de perdas de materiais e as possíveis origens de perdas detectadas em estudos anteriores. Os índices de perdas foram determinados com estudos ja realizados, e a quantidade realmente utilizada, verificada em campo. A pesquisa realizada demonstrou a variação dos índices de perdas para os diferentes tipos de insumos estudados no canteiro da obra. Este estudo demonstrou, também, que existem oportunidades de redução das perdas de materiais através de melhorias no manuseio e estocagem de materiais e, principalmente, através de aplicação de métodos que possibilitem a identificação e o controle das perdas durante o processo construtivo. Por fim, é apresentado um conjunto de diretrizes para a implementação de um sistema decontrole de perdas de materiais, visando a redução das mesmas a patamares aceitáveis. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-03-09T13:39:46Z No. of bitstreams: 1 Rodrigo Antonio da Silva.pdf: 1138287 bytes, checksum: f20ec2218aa0c82c63fe37607eee9ac8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-09T13:39:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rodrigo Antonio da Silva.pdf: 1138287 bytes, checksum: f20ec2218aa0c82c63fe37607eee9ac8 (MD5) Previous issue date: 2019-12-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de perda | pt_BR |
dc.subject | blocos cerâmicos e piso cerâmico | pt_BR |
dc.subject | blocos de concreto | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE PERDAS DE BLOCOS DE CONCRETOS, BLOCOS CERÂMICOS E PISOS CERAMICOS EM CANTEIROS DE OBRAS PARA EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES EM ELÓI MENDES - MG | pt_BR |
dc.title.alternative | RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Antonio da Silva.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.