Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2543
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | SOLUÇÕES DE DRENAGEM: EVENTOS DE ENCHENTES OCORRIDAS NO RIBEIRÃO SANTO ANTÔNIO |
Otros títulos : | LIDIANE MIRANDA DE CASTRO PEREIRA |
metadata.dc.creator: | Pereira, Lidiane Miranda de Castro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | Com grande parte da população situada na zona urbana, é natural se presumir que há um aumento considerável das áreas impermeáveis. O crescimento populacional, as margens de rios e lagos tornaram-se lugares consideráveis de habitação, no entanto, sem a administração correta. O presente trabalho, demonstra como isso ocorre na cidade de Campanha MG, onde a população ocupou áreas próximas ao Ribeirão Santo Antônio e acabam por sofrer com as inundações anuais em períodos de grandes chuvas. Com o intuito de mostrar os problemas encontrados, bem como o motivo dos eventos de enchentes e inundações da região, o estudo abordado foi feito perante ao Ribeirão Santo Antônio, com enfoque no sistema de macrodrenagem do curso de água. Com isso, foi possível elaborar soluções e projetos que visam cessar esse problema, nesse caso foi abordado como solução a troca de material, com a alteração da rugosidade do canal. Essa mudança propiciou o aumento da capacidade da vazão de suporte do canal, de tal maneira que ela fique superior ao que o sistema impõe, e, assim, encontrada a solução para essa adversidade. |
Resumen : | With most of the population in the urban area, it is natural to assume that there is a considerable increase in impervious areas. Population growth, river and lake margins have become considerable places of habitation, but without proper management. This paper demonstrates how this occurs in the city of Campanha MG, where the population occupied areas close to Ribeirão Santo Antônio and end up suffering from annual flooding during periods of heavy rainfall. In order to show the problems encountered, as well as the reason for the flood and flood events in the region, the study was conducted in front of Ribeirão Santo Antônio, focusing on the macrodrainage system of the watercourse. With this, it was possible to elaborate solutions and projects that aim to cease this problem, in this case it was approached as a solution the material exchange, with the alteration of the channel roughness. This change has increased the support flow capacity of the channel, so that it is higher than the system imposes, and thus found the solution to this adversity. |
Palabras clave : | Sistema de macrodrenagem inundações crescimento populacional |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2543 |
Fecha de publicación : | 20-dic-2019 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lidiane Miranda.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.