Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2564
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA PARA FINS NÃO POTÁVEIS EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR EM MUZAMBINHO-MG: Dimensionamento e viabilidade |
Título(s) alternativo(s): | Danilo Dantas Da Silva |
Autor(es): | Silva, Danilo Dantas Da |
Primeiro Orientador: | Ribeiro Junior, Leopoldo Uberto |
Resumo: | Este trabalho aborda o aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis em residência unifamiliar em Muzambinho - MG. Tal abordagem se justifica considerando que a sustentabilidade no consumo de água pode ajudar na preservação dos recursos naturais e no futuro da sobrevivência humana. O objetivo deste estudo é avaliar a implantação de um sistema de captação de água de chuva em uma residência unifamiliar, visando o seu dimensionamento e o estudo de sua viabilidade.. Este intento foi alcançado através da revisão bibliográfica e estudo de caso. Foi realizada pesquisa de campo no Bairro Canaã em uma casa de 4 habitantes contendo uma área de terreno de 353, 00m2, área de construção de 164,73m2, com uma área de telhado para estudo de 86,40m2. A demanda da residência é de 6,700l onde chegamos a uma capacidade do reservatório de 20.000l, ou seja, 2 caixas de 10.000l, totalizando em um valor R$13.251,07 para implementação do sistema obtendo uma economia de água de aproximada 40% levando 35 anos para o retorno do valor investido. |
Abstract: | This work addresses the use of rainwater for non-potable purposes in a single-family residence in Muzambinho - MG. Such an approach is justified considering that sustainability in water consumption can help in the preservation of natural resources and in the future of human survival. The objective of this study is to evaluate the implementation of a rainwater harvesting system in a single-family residence, aiming at its dimensioning and the study of its feasibility. This aim was achieved through the literature review and case study. Field research was carried out in Bairro Canaã in a house of 4 inhabitants containing a land area of 353.00m2, a construction area of 164.73m2, with a roof area for the study of 86.40m2. The residence demand is 6,700 l where we reach a reservoir capacity of 20,000 l, that is, 2 boxes of 10,000 the average consumption of drinking water is 16,500 l and the value for implementing the system is R$13,251.07 and for non-potable 6,700 l, with savings of approximately 40%, taking 35 years to return the amount invested. |
Palavras-chave: | Reaproveitamento Água Pluvial Dimensionamento Reservatório |
CNPq: | Engenharias |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2564 |
Data do documento: | 22-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danilo Dantas Da Silva.pdf | 501,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.