Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Morett, João Paulo de Rezende | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T14:16:12Z | - |
dc.date.available | 2024-06-30 | - |
dc.date.available | 2024-11-08T14:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2724 | - |
dc.description.abstract | This work presents results of an analysis on the use of the BIM methodology in subdivision infrastructure projects, as a tool for solving problems of delays, planning and compliance with budgets for private works, experienced in the context of civil construction during the months of April 2019 to December 2021. Through this narrative, we seek to demonstrate the positive impacts of this methodology through a comparison of two subdivisions, one using the conventional method of projects and execution without compatible infrastructure projects and the other compatible in BIM methodology, bringing comparative results regarding cost, productivity, time, rework and compliance with the physical-financial schedule in the execution of the subdivision. The experience is based on a field study, obtaining data on rework, execution and construction time. It is believed that the results of this report can contribute to the debate and reflections on the implementation of the BIM methodology in subdivision infrastructure projects and its positive impact on compliance with planning, budget and execution, avoiding rework, extension of execution time and overpricing of the work. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta resultados de uma análise sobre a utilização da metodologia BIM nos projetos de infraestrutura de loteamentos, como ferramenta para a solução dos problemas de atrasos, planejamento e cumprimento dos orçamentos de obras particulares, vivenciado no contexto da construção civil durante os meses de Abril de 2019 a Dezembro de 2021. Através desta narrativa, busca-se demonstrar os impactos positivos dessa metodologia através de uma comparação de dois loteamentos, sendo um utilizado o método convencional de projetos e execução sem os projetos de infraestrutura compatibilizados e o outro compatibilizados na metodologia BIM, trazendo resultados comparativos referente ao custo, produtividade, tempo, retrabalho e cumprimento do cronograma físico-financeiro na execução do loteamento. A experiência baseia-se em um estudo de campo, com obtenção dos dados de retrabalho, execução e tempo de obra. Acredita-se que os resultados deste relato possam contribuir para o debate e reflexões sobre a implantação da metodologia BIM nos projetos de infraestrutura de loteamentos e seu impacto positivo no cumprimento do planejamento, orçamento e execução, evitando retrabalhos, extensão do tempo de execução e superfaturamento da obra. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-11-08T14:16:12Z No. of bitstreams: 1 João Paulo de Rezende Morett.pdf: 4440339 bytes, checksum: c41b59b92e032c34d396b166e152b5f5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-08T14:16:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 João Paulo de Rezende Morett.pdf: 4440339 bytes, checksum: c41b59b92e032c34d396b166e152b5f5 (MD5) Previous issue date: 2024-11-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Análise da metodologia BIM nos projetos de Infraestrutura de Loteamentos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Loteamentos | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.subject | Civil 3D | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | Análise da metodologia BIM nos projetos de Infraestrutura de Loteamentos | pt_BR |
dc.title.alternative | João Paulo de Rezende Morett | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Paulo de Rezende Morett.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.