Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2737
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Laísa Cristina | - |
dc.creator | Marques, Flávio Antônio Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T21:11:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13 | - |
dc.date.available | 2024-11-13T21:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2737 | - |
dc.description.abstract | The study aimed at a comparative-qualitative analysis in the development of building projects between 2D CD and BIM technology, using software from the company Autodesk. As a backdrop, an architectural project for a commercial building was used, measuring 1,090.27 m2. The work took into account the time lag in preparing the projects; as well as the possibility of describing and detailing the elements that make up the project, the interaction between professionals and the impact on the work. In conclusion, it was observed that the use of BIM optimized the time for executing tasks and simultaneously enabled an improvement in the quality of the project and quantification of constructions. | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo objetivou uma análise comparativa-qualitativa no desenvolvimento de projetos de edificações entre a tecnologia CAD 2D e BIM, em softwares da empresa Autodesk. Como pano de fundo, utilizou-se um projeto arquitetônico de edifício comercial, com 1.090,27 m2. O trabalho levou em consideração o lapso temporal na elaboração dos projetos; bem como a possibilidade de descrição e detalhamento dos elementos que compõem o projeto, a interação entre profissionais e o impacto na execução da obra. Em conclusão, observou-se que o uso do BIM otimizou o tempo para a execução das tarefas e simultaneamente possibilitou uma melhoria na qualidade do projeto e quantificação das construções. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-11-13T21:11:37Z No. of bitstreams: 1 Flávio Antonio Souza Marques.pdf: 6043420 bytes, checksum: c095b4a85310b31fd1ee88c9ee3b88a2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-13T21:11:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Flávio Antonio Souza Marques.pdf: 6043420 bytes, checksum: c095b4a85310b31fd1ee88c9ee3b88a2 (MD5) Previous issue date: 2023-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Projeto arquitetônico | pt_BR |
dc.subject | CAD | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Elementos construtivos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO-DESCRITIVO ENTRE AS PLATAFORMAS AUTOCAD E REVIT: análise de projeto arquitetônico de edifício comercial sob a perspectiva custo x benefício | pt_BR |
dc.title.alternative | Flávio Antônio Souza Marques | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flávio Antonio Souza Marques.pdf | 5,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.