Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2739
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | A INFLUÊNCIA DO MAPA SÍSMICO NA CONSTRUÇÃO CIVIL |
Otros títulos : | Gabriel da Silva Fernandes Ribeiro |
metadata.dc.creator: | Ribeiro, Gabriel da Silva Fernandes |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho destaca a existência de um mapa sísmico atualizado para o Brasil, reconhecido no âmbito acadêmico, mas ainda não integrado nas diretrizes construtivas atuais. As práticas de construção considerando riscos sísmicos permanecem guiadas por uma regulamentação desatualizada, que se baseia em padrões globais. Assim torna-se necessário analisar a NBR 15421/2006 à luz deste novo mapa, criado pela rede sismológica brasileira, que reflete as mudanças geológicas observadas durante anos de monitoramento. Esta revisão deve servir como base para novas diretrizes e para expandir as existentes, incluindo aspectos não abordados anteriormente, como a segurança de pontes e viadutos. A atual norma NBR 15421, ao se basear em um único tipo de rocha, falha em considerar as propriedades específicas do solo e a atividade sísmica particular da região do sul de Minas Gerais. Consequentemente, as construções que seguem essa norma podem estar correndo risco de serem vulneráveis a sismos, podendo causar danos materiais e ameaçar vidas. |
Resumen : | This study highlights the existence of an updated seismic map for Brazil, recognized in academic circles but not yet integrated into current construction guidelines. Construction practices considering seismic risks continue to be guided by outdated regulations based on global standards. Therefore, it is necessary to analyze NBR 15421/2006 in light of this new map created by the Brazilian seismological network, which reflects geological changes observed over years of monitoring. This review should serve as a foundation for new guidelines and for expanding existing ones, including aspects not previously addressed, such as the safety of bridges and overpasses. The current standard NBR 15421,by relying on a single type of rock, fails to consider the specific properties of the soil and seismic activity particular to the southern region of Minas Gerais. Consequently, constructions following this standard may be at risk of vulnerability to earthquakes, potentially causing material damage and threatening lives. |
Palabras clave : | Sismo segurança mapa NBR Richter 15421/2006 |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2739 |
Fecha de publicación : | 13-nov-2024 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel da Silva Fernandes Ribeiro.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.