Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2742
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Avaliação da viabilidade técnica e econômica do concreto reciclado em comparação com o concreto produzido a partir de matéria-prima virgem |
Other Titles: | Jaime Bittencourt |
metadata.dc.creator: | Bittencourt, Jaime |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica do uso de concreto reciclado, produzido a partir de resíduos de construção e demolição, comparativamente ao concreto convencional elaborado com matéria-prima virgem. Considerando a importância da construção civil e a crescente preocupação com a gestão de resíduos e a sustentabilidade, a pesquisa busca determinar se o concreto reciclado atende aos requisitos necessários para sua utilização em obras civis. Para isso, serão conduzidos ensaios laboratoriais, incluindo testes de resistência à compressão e absorção de água, para avaliar as propriedades mecânicas e físicas do concreto reciclado em comparação com o convencional. Além disso, será realizada uma análise econômica para comparar os custos de produção e verificar se o concreto reciclado representa uma opção economicamente viável. Com base nos resultados obtidos, a pesquisa fornecerá insights sobre a possibilidade de promover a sustentabilidade na construção civil, reduzindo a quantidade de resíduos destinados a aterros e diminuindo a extração de recursos naturais, contribuindo assim para um setor mais ambientalmente responsável e economicamente eficiente. |
Abstract: | This work aims to assess the technical and economic feasibility of using recycled concrete, produced from construction and demolition waste, in comparison to conventional concrete made from virgin raw materials. Considering the significance of the construction industry and the growing concern for waste management and sustainability, the research seeks to determine whether recycled concrete meets the necessary requirements for its use in civil engineering projects. To achieve this, laboratory tests, including compressive strength and water absorption tests, will be conducted to evaluate the mechanical and physical properties of recycled concrete compared to conventional concrete. Additionally, an economic analysis will be carried out to compare production costs and determine whether recycled concrete represents an economically viable option. Based on the obtained results, the research will provide insights into the potential to promote sustainability in the construction industry by reducing the amount of waste sent to landfills and decreasing the extraction of natural resources, thereby contributing to a more environmentally responsible and economically efficient sector. |
Keywords: | Concreto Reciclado Agregados Resíduos de Construção e Demolição Reciclados |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2742 |
Issue Date: | 19-Nov-2024 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jaime Bittencourt.pdf | 145,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.