Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2789
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Matheus Henrique | - |
dc.creator | Mendes, Gabriel Azarias | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T14:48:12Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27 | - |
dc.date.available | 2025-01-27T14:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2789 | - |
dc.description.abstract | This work addresses the implementation of a quality management system in the production line of an electromechanical assembly company. With the use of quality tools, we seek to reduce rework, waste of materials and assembly time, in addition to improving stock control. The standardization of layouts made it possible to reduce assembly time by 30% and material consumption by 14%. The organization of the stock of previously cut channels and rails, now controlled by Excel spreadsheets, and the future implementation of specific software will facilitate material control. Reducing rework and improving process consistency reduced product production time and consequently increased customer satisfaction and productivity. This study demonstrates that the application of quality methodologies promotes more efficient, sustainable and integral processes, favoring the company's growth and excellence. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda a implementação de um sistema de gestão da qualidade na linha de produção de uma empresa de montagem eletromecânica. Com o uso de ferramentas da qualidade, buscamos reduzir o retrabalho, o desperdício de materiais e o tempo de montagem, além de melhorar o controle de estoque. A padronização dos layouts permitiu reduzir o tempo de montagem em 30% e o consumo de material em 14%. A organização do estoque de canaletas e trilhos previamente cortados, agora controlado por planilhas de Excel, e a futura implementação de um software específico facilitarão o controle de materiais. A redução de retrabalho e a melhoria na consistência dos processos diminuíram o tempo de produção dos produtos e consequentemente elevaram a satisfação do cliente e a produtividade. Este estudo demonstra que a aplicação de metodologias de qualidade promove processos mais eficientes, sustentáveis e integrais, favorecendo o crescimento e a excelência da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2025-01-27T14:48:12Z No. of bitstreams: 1 Gabriel Azarias Mendes.pdf: 9099790 bytes, checksum: 17231152ebc1e58d2f48a7792b9c3e10 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-27T14:48:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gabriel Azarias Mendes.pdf: 9099790 bytes, checksum: 17231152ebc1e58d2f48a7792b9c3e10 (MD5) Previous issue date: 2024-10-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
dc.subject | redução de retrabalho | pt_BR |
dc.subject | padronização de processos | pt_BR |
dc.subject | produtividade | pt_BR |
dc.subject | montagem de painéis elétricos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | GESTÃO DA QUALIDADE: um estudo de caso em uma linha de produção de uma indústria de montagem eletromecânica | pt_BR |
dc.title.alternative | GABRIEL AZARIAS MENDES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Azarias Mendes.pdf | 8,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.