Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/353
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, Paula de Paula | - |
dc.creator | Barbosa, Douglas | - |
dc.creator | Souza, Josiane Aparecida Cardoso de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T17:44:03Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T17:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.citation.volume | 64 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2231-5381 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/353 | - |
dc.description.abstract | The design of a packaging is directly linked to society, in its economic, social and environmental development, having influence in the entire productive sector of a company. This work has the objective of analyzing the importance of the product design, in this case the packaging, to improve the packaging and identification of the pieces produced by the company and that are inserted inside the same one. In order to reduce the number of parts that are no longer being sent or lost in transport, reduce the cost of these losses and reduce the cost of packaging. To perform the research, data were collected through interviews and visits to the company. The losses data were analyzed using the software Minitab 18 and the packaging elaborated through the program Geogebra version 6.0.498, with which it was possible to observe a reduction of 1,114 pieces, with a forecast of annual savings of 68.28%, relating with the data collected from March to August. | pt_BR |
dc.description.resumo | O design de uma embalagem está diretamente ligado à sociedade, em seu desenvolvimento econômico, social e ambiental, tendo influência em todo o setor produtivo de uma empresa. Este trabalho tem o objetivo de analisar a importância do design do produto, neste caso a embalagem, para melhorar a embalagem e identificação das peças produzidas pela empresa e que estão inseridas dentro da mesma. A fim de reduzir o número de peças que não são mais enviadas ou perdidas no transporte, reduza o custo dessas perdas e reduza o custo das embalagens. Para realizar a pesquisa, os dados foram coletados por meio de entrevistas e visitas à empresa. Os dados de perdas foram analisados utilizando o software Minitab 18 e as embalagens elaboradas através do programa Geogebra versão 6.0.498, com o qual foi possível observar uma redução de 1.114 peças, com uma previsão de economia anual de 68,28%, referente aos dados coletado de março a agosto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-12-18T17:44:03Z No. of bitstreams: 1 Paula de Paula Rocha-Artigo.pdf: 207314 bytes, checksum: 597338f9b955875ba9685efb9764d8f6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-18T17:44:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paula de Paula Rocha-Artigo.pdf: 207314 bytes, checksum: 597338f9b955875ba9685efb9764d8f6 (MD5) Previous issue date: 2018-12-05 | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | International Journal of Engineering Trends and Technology | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Embalagem | pt_BR |
dc.subject | Pacote | pt_BR |
dc.subject | Design de Produto | pt_BR |
dc.subject | Correlação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | Elaboration of a New Packaging using the Geogebra Program Avoiding Losses and Reducing the Costs | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paula de Paula Rocha-Artigo.pdf | 202,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.