Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Roger Antônio | - |
dc.creator | Corrêa, Apoline Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T18:29:23Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T18:29:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/569 | - |
dc.description.abstract | This case study aims to propose an improvement in the maintenance of the extrusion machinery of a binding company through the PDCA continuous improvement tool. The use of the tool is intended to minimize the corrective maintenance of the equipment since this generates a relatively high downtime for people and machinery and thus delays production. The analyzes were performed through the indicators of mean time between failures and mean time between repair. With this proposal you can establish a plan of action for the maintenance of the company, thus maintaining a control of smaller machine stops and thereby improve productivity. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo de caso tem como objetivo propor uma melhoria na manutenção das máquinas extrusoras de uma empresa do ramo de encadernação através da ferramenta de melhoria continua PDCA. O uso da ferramenta tem a intenção de minimizar as manutenções corretivas dos equipamentos já que isso gera um tempo de parada de máquina e pessoas relativamente alto e com isso atrasa produção. As análises realizadas foram feitas através dos indicadores de tempo médio entre falhas e tempo médio entre reparo. Com esta proposta pode- se estabelecer um plano de ação para a manutenção da empresa, mantendo assim um controle de paradas de máquinas menor e com isso melhorar a produtividade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-22T18:29:23Z No. of bitstreams: 1 O TCC - Apoline F. Correa.pdf: 976101 bytes, checksum: 53f33aad949164b9482c3d85e337e5a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-22T18:29:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 O TCC - Apoline F. Correa.pdf: 976101 bytes, checksum: 53f33aad949164b9482c3d85e337e5a5 (MD5) Previous issue date: 2018-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Manutenção corretiva | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA FERRAMENTA PDCA NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS EXTRUSORAS DE UMA EMPRESA DO RAMO DE ENCADERNAÇÃO | pt_BR |
dc.title.alternative | APOLINE FERNANDES CORRÊA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O TCC - Apoline F. Correa.pdf | 953,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.