Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/593
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | PROCESSO DE COMPRA SEMI KNOCKED-DOWN: análise para redução de custos após a implementação do design for excellence |
Título(s) alternativo(s): | JOÃO PEDRO CASSIMIRO TEIXEIRA |
Autor(es): | Teixeira, João Pedro Cassimiro |
Primeiro Orientador: | Pereira, Sidnei |
Resumo: | A busca por reduções de desperdício e consequêntemente custos vem se tornando um dos principais objetivos das empresas de diversos segmentos devido à alta competitividade do mercado global. Essas reduções estão geralmente ligadas à utilização de ferramentas qualidade que buscam identificar os desperdícios nos macro e micro processos e minimizá-los ao máximo, garantindo a maior lucratividade para empresa. Este artigo busca demonstrar os resultados obtidos ao implementar uma ferramenta de qualidade em um processo de compra Semi Knocked-Down. Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, e a partir de então, foi iniciada uma análise detalhada sobre o processo de compras em questão, afim de identificar possíveis melhorias no processo de uma forma geral. Dessa forma, foi possível mapear todo o fluxo de trabalho e implementar todas as modificações viáveis que foram propostas inicialmente e durante o trabalho, reduzindo assim os desperdícios no processo e aumentando os ganhos da empresa. |
Abstract: | The search for reductions in waste and consequently cost has become one of the main objectives of companies in various segments due to the high competitiveness of the global market. These reductions are usually linked to the use of quality tools that support to identify the waste in the macro and micro processes and minimize them to the maximum, guaranteeing the greater profitability of the company. This article wants to demonstrate the results obtained by implementing a quality tool in a Semi Knocked-Down purchase process. For this, a bibliographic research was done related to the subject, and from then on, a detailed analysis was started on the purchasing process in question, in order to identify possible improvements in the process in a general way. In this way, it was possible to map the entire workflow and implement all the feasible modifications that were proposed initially and during the work, reducing many waste processing increasing the company's profits. |
Palavras-chave: | Redução de desperdícios Redução de custos Ferramentas de qualidade |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/593 |
Data do documento: | 1-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - João Pedro Teixeira - Eng. Mec. 10A.pdf | 881,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.