Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/621
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | COMPARATIVO DE CUSTO ENTRE TELHADOS COLONIAIS E DE FIBROCIMENTO: Habitação de interesse social no Município de Cruzília-MG |
Otros títulos : | Carlos Alexandre Moreira da Silva |
metadata.dc.creator: | Silva, Carlos Alexandre Moreira da Alves, Ricardo Costa |
metadata.dc.description.resumo: | Buscando contribuir para a viabilidade de construções populares, foi realizado um estudo de caso no município de Cruzília, estado de Minas Gerais, com a proposta principal dos comparativos de custos para sistemas de coberturas coloniais e de fibrocimento para implantação em um projeto de edificação dentro dos padrões de financiamento do programa “Minha Casa Minha Vida”. Justifica-se a presente pesquisa pela necessidade de estudos voltados para esse tipo de habitação como forma de melhorar o aproveitamento dos recursos, sejam esses financeiros, materiais e serviços, tendo o engenheiro civil o papel de protagonista no contexto de construções de qualidade, econômicas e seguras. Como forma de analisar os custos envolvidos em sistemas de coberturas, foram concebidos quatro modelos e orçados pelo sistema SINAPI e, para viabilizar economicamente um modelo de cobertura, adotou-se o porcentual de 12,94% com incidência sobre o valor total da obra, sendo uma exigência da Caixa Econômica Federal para a etapa cobertura. O estudo comprovou ser mais viável financeiramente, o sistema de cobertura formada por platibanda, estrutura metálica e telha de fibrocimento, resultando em um porcentual de 9,41%, sobre o valor estimado de R$ 65.906,00 para financiamento da construção. Observou-se, ainda, que as composições de custos das coberturas que utilizaram o aço na estrutura tiveram os custos de serviços reduzidos com processos de montagem, se comparados os mesmos sistemas com a utilização da madeira. Isso demonstra o potencial de economia com o emprego do aço em estruturas de telhados mesmo diante de um cenário de reajustes do seu valor, influenciado principalmente pela alta do dólar. |
Resumen : | Seeking to contribute to the viability of popular constructions, a case study was carried out in the municipality of Cruzília, state of Minas Gerais, with the main proposal of cost comparisons for systems of colonial roofing and fiber cement for implantation in a building project within the the "My Home My Life" program. The present research is justified by the need for studies aimed at this type of housing as a way to improve the use of resources, be they financial, materials and services, with the civil engineer playing the role of protagonist in the context of quality, economic and secure. As a way of analyzing the costs involved in hedging systems, four models were designed and budgeted by the SINAPI system and, to economically make possible a cover model, the percentage of 12.94% was adopted, with an impact on the total value of the work, being a requirement of Caixa Econômica Federal for the coverage stage. The study proved to be more financially viable, the covering system formed by plankton, metallic structure and fiber cement tile, resulting in a percentage of 9.41%, over the estimated value of R $ 65,906.00 for construction financing. It was also observed that the cost compositions of the roofs that used the steel in the structure had the service costs reduced with assembly processes if the same systems were compared with the use of the wood. This demonstrates the potential for savings in the use of steel in roof structures even in the face of a scenario of readjustments of its value, mainly influenced by the rise of the dollar. |
Palabras clave : | Habitação de interesse social Custos de telhados Viabilidade técnica e financeira |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/621 |
Fecha de publicación : | 25-oct-2018 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil EAD. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos Alexandre.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.