Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/623
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | PATOLOGIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO EM CAMPOS GERAIS - MG |
Título(s) alternativo(s): | David Alves Novaes |
Autor(es): | Novaes, David Alves Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
Resumo: | Neste trabalho é apresentada uma análise acerca do sistema de microdrenagem existente no bairro Jardim Botânico na cidade de Campos Gerais-MG, com foco nas galerias pluviais e na conservação do sistema existente. Trata- se de um estudo sobre a importância de um sistema de microdrenagem, seus componentes e como são dimensionadas as galerias pluviais. O desenvolvimento se deu por pesquisa bibliográfica, levantamento dos dados hidrológicos para caracterização da bacia, levantamento de dados junto ao município e visitas in loco para levantamento de campo. Uma vez calculadas as vazões de projeto das bacias de contribuição do local, comparou-se com a capacidade de escoamento das galerias pluviais já existentes. Os resultados mostraram que as vazões de projeto de ambas as galerias são maiores do que estas são capazes de transportar, o que leva a concluir que não foram dimensionadas de maneira correta e ficou evidenciado que o rompimento e de um dos trechos das galerias e a erosão do solo no local de estudo se deu por esta razão, sendo que ao final esta pesquisa pretende propor possíveis soluções para o problema. |
Abstract: | This work presents an analysis of the existing microdrainage system in the Botanical Garden neighborhood in the city of Campos Gerais - MG, with a focus on stormwater galleries and the conservation of the existing system. It is a study about the importance of a microdrainage system, its components and how the stormwater galleries are sized. The development took place by bibliographical research, hydrological data collection for basin characterization, data collection with the municipality and field visits. Once the project flow rates of the site contribution basins were calculated, it was compared to the runoff capacity of existing stormwater galleries. The results showed that the design flows of both galleries are larger than they are capable of carrying, which leads to the conclusion that they were not correctly dimensioned and it was evidenced that the rupture and one of the stretches of the galleries and the erosion of the soil in the study site was for this reason, and in the end this research intends to propose possible solutions to the problem. |
Palavras-chave: | Microdrenagem Planejamento Galerias Pluviais |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/623 |
Data do documento: | 30-Out-2018 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
David Alves Novaes.pdf | 5,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.