Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/669
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | AVALIAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DA OBRA DE RESTAURAÇÃO, AUMENTO DE CAPACIDADE E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA MGC-491 / ENTRº BR-381 |
Otros títulos : | AMANDA SALES DE OLIVEIRA ASSIS |
metadata.dc.creator: | Assis, Amanda Sales de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | O projeto de drenagem da obra de duplicação, aumento de capacidade e restauração da MGC-491 - Varginha / Entrº BR-381 - Três Corações foi realizada por uma empresa situada em Belo Horizonte. Em virtude das poucas visitas em campo e muitas vezes por falta de informações necessárias, as situações apresentadas em projeto acabam por divergirem da realidade encontrada na hora da execução. O problema é que as ideias, os dados estatísticos, os gráficos e as análises criam um cenário, que mesmo sendo convincente, não representam a realidade. Em detrimento disso, neste estudo foram abordados os métodos de dimensionamento dos dispositivos de obra de arte corrente e os procedimentos necessários para execução dos estudos hidrológicos. Além disso, foi realizada uma vistoria em campo para verificação da condição de trabalhabilidade dos bueiros com diâmetro de 0,40 m existentes, e uma análise de caso das orientações dadas em projeto para os referidos dispositivos, com apontamentos para possíveis soluções em virtude da convenção adotada de não utilização deste diâmetro, pelo fato de possuir uma capacidade de vazão limitada e apresentar dificuldade de manutenção e limpeza. A capacidade hidráulica desses dispositivos foi verificada e as sugestões de solução apresentadas para manter, substituir ou remover os bueiros supramencionados foram averiguadas com base nas vazões calculadas para as subbacias de contribuição. A coleta e a análise dos dados geográficos foram baseadas em coordenadas UTM retiradas do Google Earth e de cartas topográficas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; os dados de chuva foram analisados conforme dados obtidos pela Agência Nacional de Águas – ANA. O resultado encontrado no estudo em campo para os bueiros com diâmetro de 0,40 m foi que 52% deverão continuar com a orientação de seguirem o especificado em projeto, para serem mantidos; 25% para serem adequados com manilhas de 0,60 m, 0,80 m ou 1,20m, e os 23% restantes, com orientação de exclusão do prolongamento estabelecido, sendo determinadas sarjetas para coleta dos deflúvios e descarga em outros bueiros existentes e/ou projetados, com manilhas maiores. Com base nos resultados encontrados, averiguou-se que as alterações podem ser executadas sem perda da condição hidráulica. Entretanto, apresentou um grande impacto financeiro. Essas alterações precisam ser, e foram, concretizadas para que a execução fique padronizada conforme o estabelecido pela Prefeitura e pelo Departamento de Edificação e Estradas de Rodagem locais. |
Resumen : | The MGC-491 - Varginha / Entrº BR-381 - Três Corações duplication, capacity building and restoration project was carried out by a company located in Belo Horizonte. Due to the few visits in the field and often for lack of necessary information, the situations presented in the project end up diverging from the reality found at the time of execution. The problem is that ideas, statistical data, graphs and analysis create a scenario, which, while convincing, does not represent reality. To the detriment of this, the present study dealt with the methods of designing the devices of current works of art and the procedures necessary to carry out the hydrological studies. In addition, a field survey was carried out to verify the condition of workability of the existing 0.40 m diameter sewers, and a case analysis of the design guidelines for these devices, with notes for possible solutions by virtue of the convention adopted for not using this diameter, because it has a limited flow capacity and presents difficulties in maintenance and cleaning. The hydraulic capacity of these devices was verified and the solution suggestions presented to maintain, replace or remove the aforementioned culverts were investigated based on the calculated flows for the contribution sub-basins. The collection and analysis of the geographic data were based on UTM coordinates taken from Google Earth and from topographic charts presented by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE); the rainfall data were analyzed according to data obtained by the National Water Agency (ANA). The result found in the field study for the 0,40m diameter culverts was that 52% should continue with the orientation of following the one specified in the project, to be maintained; 25% to be suitable with 0.60 m, 0.80 m or 1.20 m shackles, and the remaining 23%, with exclusion orientation of the established extension, being gutters for collecting the flowing and discharge in other existing sewers and / or designed with larger shackles. Based on the results found, it was verified that the changes can be executed without loss of the hydraulic condition. However, it had a major financial impact. These changes need to be, and have been, implemented so that the execution is standardized as established by the City Hall and the local Department of Edification and roads. |
Palabras clave : | MGC-491 Entrº BR-381 Avaliação de Projeto Drenagem |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/669 |
Fecha de publicación : | 3-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03- TCC 2 texto ok.pdf | 8,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.