Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/670
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bueno, Leopoldo Freire | - |
dc.creator | Freitas Júnior, Antônio Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T17:48:33Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T17:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/670 | - |
dc.description.abstract | Increased competition in the industry, increasing customer demand, labor mobilization in relation to better working conditions and market fluctuations have led the construction industry to undergo a restructuring in search of higher levels process quality and efficiency. In this context, the present work has the objective of analyzing three materials related to two residential works executed in the city of Elói Mendes/MG, in order to obtain their respective indicators of losses and make the appropriate comparisons with studies already carried out in this area. For this purpose, data will be collected regarding the services related to ceramic blocks, concrete blocks and ceramic tiles, in order to collect the necessary data for the accomplishment of critical analyzes relevant to the objectives of this work. Thus, in this research were found results that did not diverge sharply from the literature evaluated, being evidenced that the great majority of the losses occurred at the time of cutting, both for the sealing blocks and for the ceramic coatings. In view of this, the acquisition of half blocks, as well as the elaboration of the architectural layout of the work adequate to the dimensions of the coatings defined in the design phase of the project, together with the elaboration of the pagination project, appear as alternatives for the minimization of losses experienced in the field and reported in current work. | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento da competição no setor, o crescente grau de exigência dos clientes, a mobilização da mão de obra em relação a melhores condições de trabalho e as flutuações de mercado têm levado a indústria da construção civil a passar por uma reestruturação em busca de maiores níveis de qualidade e eficiência dos processos. Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de analisar três materiais referentes a duas obras residenciais executadas na cidade de Elói Mendes/MG, a fim de obter os seus respectivos indicadores de perdas e fazer as devidas comparações com estudos já realizados nesse âmbito. Para isso, será realizada a coleta de dados referente aos serviços relativos aos blocos cerâmicos, blocos de concreto e revestimentos cerâmicos, com o intuito de levantar os dados necessários para a efetuação das análises críticas relevantes aos objetivos do presente trabalho. Dessa forma, nessa pesquisa foram encontrados resultados que não divergiram bruscamente da literatura avaliada, ficando evidenciado que a grande maioria das perdas se deram no momento do corte, tanto para os blocos de vedação, quanto para os revestimentos cerâmicos. À vista disso, a aquisição de meios blocos, assim como a elaboração do layout arquitetônico da obra adequado às dimensões dos revestimentos definidos na fase de concepção do projeto, juntamente com a elaboração do projeto de paginação, surgem como alternativas para a minimização das perdas vivenciadas em campo e relatadas no corrente trabalho. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-03-11T17:48:33Z No. of bitstreams: 1 TCC 2 - ANTÔNIO FERREIRA FREITAS JÚNIOR.pdf: 1801091 bytes, checksum: 61e5efd47806ab392f796f3a7cf021ba (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-11T17:48:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC 2 - ANTÔNIO FERREIRA FREITAS JÚNIOR.pdf: 1801091 bytes, checksum: 61e5efd47806ab392f796f3a7cf021ba (MD5) Previous issue date: 2018-12-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de perda | pt_BR |
dc.subject | Blocos de vedação | pt_BR |
dc.subject | Revestimentos cerâmicos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE QUANTITATIVA DAS PERDAS DE BLOCOS CERÂMICOS, BLOCOS DE CONCRETO E REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE DUAS OBRAS RESIDENCIAIS DE ALVENARIA NÃO ESTRUTURAL | pt_BR |
dc.title.alternative | ANTÔNIO FERREIRA FREITAS JÚNIOR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - ANTÔNIO FERREIRA FREITAS JÚNIOR.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.